2015학년도 수시모집 일반학생(실기)전형 결과
전형 모집단위 모집인원 지원자수 경쟁률 합격자수 학생부반영비율 학생부평균 학생부평균등급 실기반영비율 실기평균 총점만점 총점평균
일반학생
(실기)
미술대학 동양화과 10 343 34.3 10 20 19.02 4.12 80 78.10 100 97.11
서양화과 15 654 43.6 15 20 18.75 4.55 80 78.74 100 97.49
조소과 10 280 28.0 10 20 18.87 4.60 80 77.87 100 96.73
공예과 10 462 46.2 10 20 18.57 4.60 80 76.52 100 95.09
산업디자인과 15 671 44.7 15 20 18.52 4.85 80 75.89 100 94.41
음악대학 성악과 12 526 43.8 11 20 17.95 5.22 80 75.09 100 93.04
기악과(피아노) 9 532 59.1 9 20 19.32 3.37 80 75.01 100 94.33
기악과(관악) 13 287 22.1 9 20 17.37 5.65 80 76.01 100 93.37
기악과(현악) 6 185 30.8 5 20 18.08 3.36 80 75.44 100 93.52
작곡과(작곡) 9 192 21.3 9 20 18.92 3.34 80 73.85 100 92.77
작곡과(이론) 9 68 7.6 9 20 19.38 2.85 80 76.47 100 95.85
융합문화예술대학 미디어영상연기학과 12 778 64.8 11 20 18.52 4.73 80 75.09 100 93.61
현대실용음악학과(보컬) 8 882 110.3 8 20 19.09 3.58 80 74.63 100 93.72
현대실용음악학과(악기) 12 357 29.8 12 20 19.02 3.91 80 76.21 100 95.22
무용예술학과(댄스스포츠) 8 45 5.6 8 20 17.74 5.37 80 76.14 100 93.88
무용예술학과(발레) 6 73 12.2 4 20 17.87 4.95 80 76.20 100 94.06
무용예술학과(한국무용) 7 72 10.3 7 20 17.74 5.48 80 77.00 100 94.74
메이크업디자인학과 5 224 44.8 5 20 19.04 3.40 80 77.07 100 96.11
※ 합격자 수, 학생부 평균 점수 및 등급, 실기 평균은 최종 등록자의 통계임