2015학년도 수시모집 학생부교과전형 결과
전형 모집단위 모집인원 지원자수 경쟁률 합격자수 학생부반영비율 학생부평균점수 학생부평균등급
일반학생
(교과)
인문과학대학 국어국문학과 14 67 4.8 13 100 99.78 1.62
영어영문학과 20 94 4.7 11 100 99.85 1.42
독어독문학과 10 51 5.1 9 100 99.77 1.64
불어불문학과 10 57 5.7 7 100 99.80 1.50
일어일문학과 15 61 4.1 13 100 99.71 1.80
중어중문학과 15 64 4.3 8 100 99.76 1.61
사학과 10 45 4.5 10 100 99.73 1.76
사회과학대학 정치외교학과 14 62 4.4 12 100 99.77 1.60
심리학과 13 82 6.3 11 100 99.86 1.28
지리학과 13 66 5.1 12 100 99.71 1.87
경제학과 20 87 4.4 11 100 99.82 1.49
경영학과 22 115 5.2 13 100 99.92 1.19
미디어커뮤니케이션학과 16 88 5.5 15 100 99.82 1.50
융합보안학과 5 27 5.4 4 100 99.69 1.96
법과대학 법학과 30 120 4.0 24 100 99.75 1.71
자연과학대학 수학과 10 40 4.0 8 100 99.71 1.83
통계학과 10 60 6.0 6 100 99.80 1.53
생명과학·화학부 18 105 5.8 13 100 99.85 1.40
IT학부 21 108 5.1 17 100 99.71 1.82
청정융합과학과 5 21 4.2 5 100 99.35 3.27
생활과학대학 의류학과 12 89 7.4 8 100 99.82 1.49
식품영양학과 17 103 6.1 12 100 99.76 1.65
생활문화소비자학과 10 49 4.9 5 100 99.84 1.45
사회복지학과 10 66 6.6 7 100 99.79 1.54
운동재활복지학과 4 54 13.5 4 100 99.72 1.70
간호대학 간호학과(인문계열) 8 108 13.5 6 100 99.95 1.14
간호학과(자연계열) 13 100 7.7 9 100 99.87 1.34
글로벌의과학과 4 41 10.3 4 100 99.59 2.22
 사범대학  교육학과 7 35 5.0 5 100 99.83 1.44
사회교육과 7 48 6.9 5 100 99.84 1.42
윤리교육과 7 39 5.6 3 100 99.86 1.37
한문교육과 7 36 5.1 7 100 99.70 1.84
유아교육과 7 93 13.3 7 100 99.89 1.28
융합문화예술대학 문화예술경영학과 5 48 9.6 5 100 99.86 1.36
농·어촌학생 법학과 2 9 4.5 2 100 99.66 2.05
인문과학대학 4 22 5.5 4 100 99.61 2.13
사회과학대학 4 26 6.5 3 100 99.82 1.51
자연과학대학 3 15 5.0 3 100 99.89 1.30
농·어촌학생 생활과학대학 2 14 7.0 1 100 99.90 1.25
특성화고교출신자 사회과학대학 경영학과 1 21 21.0 1 100 100.00 1.00
자연과학대학 IT학부 1 11 11.0 1 100 100.00 1.00
기회균형선발 사회과학대학 정치외교학과 1 10 10.0 1 100 99.93 1.18
경제학과 1 10 10.0 1 100 99.49 2.62
자연과학대학 통계학과 1 8 8.0 1 100 99.68 2.10
※ 합격자 수, 학생부 평균 점수 및 등급은 최종 등록자의 통계임
※ 모집인원이 1명인 전형(국가보훈대상자, 특성화고교출신자, 기회균형선발)이나 최종합격자가 1명인 모집단위(농·어촌학생 생활과학대학)의 통계는 제공하지 않음