2015학년도 수시모집 학생부종합전형 최종 결과
전형 대학 학과 모집인원 지원자수 경쟁률 합격자수 교직반영비율 교직평균 서류반영비율 서류평균 총점만점 총점평균
학교생활우수자 인문과학대학 국어국문학과 16 179 11.2 15     100 91.67 100 91.67
영어영문학과 18 140 7.8 14     100 74.93 100 74.93
독어독문학과 14 70 5.0 14     100 79.18 100 79.18
불어불문학과 14 73 5.2 14     100 84.36 100 84.36
일어일문학과 17 82 4.8 16     100 74.25 100 74.25
중어중문학과 17 92 5.4 17     100 78.06 100 78.06
사학과 14 94 6.7 14     100 76.46 100 76.46
사회과학대학 정치외교학과 15 74 4.9 15     100 79.13 100 79.13
심리학과 16 178 11.1 15     100 85.30 100 85.30
지리학과 14 66 4.7 12     100 72.46 100 72.46
경제학과 18 76 4.2 15     100 76.27 100 76.27
경영학과 20 116 5.8 19     100 77.53 100 77.53
미디어커뮤니케이션학과 22 282 12.8 19     100 83.34 100 83.34
융합보안학과 4 22 5.5 4     100 71.50 100 71.50
법과대학 법학과 28 132 4.7 24     100 76.17 100 76.17
자연과학대학 수학과 13 57 4.4 13     100 79.08 100 79.08
통계학과 13 53 4.1 13     100 71.38 100 71.38
생명과학·화학부 16 143 8.9 14     100 81.21 100 81.21
IT학부 18 97 5.4 18     100 70.44 100 70.44
청정융합과학과 4 27 6.8 4     100 78.25 100 78.25
생활과학대학 의류학과 15 111 7.4 16     100 79.94 100 79.94
식품영양학과 16 89 5.6 15     100 77.33 100 77.33
생활문화소비자학과 15 64 4.3 14     100 81.86 100 81.86
사회복지학과 15 148 9.9 14     100 84.00 100 84.00
간호대학 간호학과 20 221 11.1 16     100 83.63 100 83.63
글로벌의과학과 6 36 6.0 6     100 83.83 100 83.83
사범대학 교육학과 10 71 7.1 9 10 7.71 90 72.30 100 80.01
사회교육과 10 43 4.3 10 10 7.23 90 66.65 100 73.87
윤리교육과 10 37 3.7 10 10 7.33 90 72.90 100 80.23
한문교육과 10 47 4.7 10 10 7.91 90 69.80 100 77.71
유아교육과 10 155 15.5 9 10 8.30 90 75.50 100 83.80
융합문화예술대학 문화예술경영학과 6 115 19.2 5     100 83.60 100 83.60
농·어촌학생
(정원외)
인문 30 203 6.8 30     100 76.83 100 76.83
자연 11 44 4.0 10     100 79.20 100 79.20
사범 10 40 4.0 10 10 7.37 90 70.47 100 77.84
간호 3 27 9.0 2     100 83.50 100 83.50
특성화고교출신자
(정원외)
사회과학대학 경제학과 5 41 8.2 5     100 68.60 100 68.60
경영학과 5 92 18.4 5     100 78.00 100 78.00
융합보안학과 2 13 6.5 2     100 75.00 100 75.00
자연과학대학 생명과학·화학부 2 6 3.0 2     100 60.50 100 60.50
IT학부 5 28 5.6 5     100 81.30 100 81.30
생활과학대학 의류학과 3 28 9.3 2     100 91.00 100 91.00
식품영양학과 5 42 8.4 5     100 83.80 100 83.80
기회균형선발
(정원외)
인문 25 133 5.3 25     100 69.36 100 69.36
자연 9 49 5.4 9     100 70.33 100 70.33
간호 2 24 12.0 2     100 66.50 100 66.50
※ 합격자 수, 서류평가 및 교직적·인성평가 평균 점수는 최종 등록자의 통계임
※ 최종합격자가 1명인 모집단위(특성고교출신자 미디어커뮤니케이션학과)의 통계는 제공하지 않음