| 2015학년도 수시모집 학생부종합전형 1단계 결과 | ||||||||
| 전형 | 모집단위 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 | 1단계합격자수 | 서류평가반영비율 | 합격자 평균 | |
| 학교생활우수자 | 인문과학대학 | 국어국문학과 | 16 | 179 | 11.2 | 48 | 100 | 85.30 |
| 영어영문학과 | 18 | 140 | 7.8 | 54 | 100 | 82.70 | ||
| 독어독문학과 | 14 | 70 | 5.0 | 42 | 100 | 67.00 | ||
| 불어불문학과 | 14 | 73 | 5.2 | 42 | 100 | 66.80 | ||
| 일어일문학과 | 17 | 82 | 4.8 | 52 | 100 | 75.50 | ||
| 중어중문학과 | 17 | 92 | 5.4 | 51 | 100 | 80.70 | ||
| 사학과 | 14 | 94 | 6.7 | 42 | 100 | 75.70 | ||
| 사회과학대학 | 정치외교학과 | 15 | 74 | 4.9 | 45 | 100 | 75.80 | |
| 심리학과 | 16 | 178 | 11.1 | 48 | 100 | 84.00 | ||
| 지리학과 | 14 | 66 | 4.7 | 42 | 100 | 73.10 | ||
| 경제학과 | 18 | 76 | 4.2 | 54 | 100 | 74.50 | ||
| 경영학과 | 20 | 116 | 5.8 | 61 | 100 | 81.90 | ||
| 미디어커뮤니케이션학과 | 22 | 282 | 12.8 | 71 | 100 | 81.70 | ||
| 융합보안학과 | 4 | 22 | 5.5 | 12 | 100 | 65.20 | ||
| 법과대학 | 법학과 | 28 | 132 | 4.7 | 88 | 100 | 74.00 | |
| 자연과학대학 | 수학과 | 13 | 57 | 4.4 | 39 | 100 | 74.20 | |
| 통계학과 | 13 | 53 | 4.1 | 39 | 100 | 72.70 | ||
| 생명과학·화학부 | 16 | 143 | 8.9 | 48 | 100 | 84.20 | ||
| IT학부 | 18 | 97 | 5.4 | 54 | 100 | 72.20 | ||
| 청정융합과학과 | 4 | 27 | 6.8 | 12 | 100 | 77.30 | ||
| 생활과학대학 | 의류학과 | 15 | 111 | 7.4 | 45 | 100 | 76.50 | |
| 식품영양학과 | 16 | 89 | 5.6 | 48 | 100 | 74.20 | ||
| 생활문화소비자학과 | 15 | 64 | 4.3 | 45 | 100 | 73.90 | ||
| 사회복지학과 | 15 | 148 | 9.9 | 45 | 100 | 85.40 | ||
| 간호대학 | 간호학과 | 20 | 221 | 11.1 | 60 | 100 | 83.20 | |
| 글로벌의과학과 | 6 | 36 | 6.0 | 18 | 100 | 72.40 | ||
| 사범대학 | 교육학과 | 10 | 71 | 7.1 | 33 | 100 | 78.10 | |
| 사회교육과 | 10 | 43 | 4.3 | 30 | 100 | 72.40 | ||
| 윤리교육과 | 10 | 37 | 3.7 | 30 | 100 | 75.20 | ||
| 한문교육과 | 10 | 47 | 4.7 | 30 | 100 | 69.90 | ||
| 유아교육과 | 10 | 155 | 15.5 | 30 | 100 | 89.70 | ||
| 융합문화예술대학 | 문화예술경영학과 | 6 | 115 | 19.2 | 19 | 100 | 83.70 | |
| 농·어촌학생 (정원외) |
인문 | 30 | 203 | 6.8 | 92 | 100 | 78.20 | |
| 자연 | 11 | 44 | 4.0 | 33 | 100 | 67.00 | ||
| 사범 | 10 | 40 | 4.0 | 26 | 100 | 65.90 | ||
| 간호 | 3 | 27 | 9.0 | 9 | 100 | 78.20 | ||
| 특성화교고출신자 (정원외) |
사회과학대학 | 경제학과 | 5 | 41 | 8.2 | 15 | 100 | 67.30 |
| 경영학과 | 5 | 92 | 18.4 | 15 | 100 | 81.80 | ||
| 미디어커뮤니케이션학과 | 2 | 42 | 21.0 | 6 | 100 | 78.80 | ||
| 융합보안학과 | 2 | 13 | 6.5 | 6 | 100 | 62.30 | ||
| 자연과학대학 | 생명과학·화학부 | 2 | 6 | 3.0 | 6 | 100 | 69.20 | |
| IT학부 | 5 | 28 | 5.6 | 15 | 100 | 78.50 | ||
| 청정융합과학과 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 100 | 71.50 | ||
| 생활과학대학 | 의류학과 | 3 | 28 | 9.3 | 10 | 100 | 82.60 | |
| 식품영양학과 | 5 | 42 | 8.4 | 15 | 100 | 82.70 | ||
| 기회균형선발 (정원외) |
인문 | 25 | 133 | 5.3 | 81 | 100 | 74.10 | |
| 자연 | 9 | 49 | 5.4 | 27 | 100 | 63.30 | ||
| 간호 | 2 | 24 | 12.0 | 6 | 100 | 85.70 | ||