2014Çг⵵ ½ÅÀÔÇÐ ÀüÇüÅë°è(¼ö½Ã1Â÷) - 1´Ü°è
ÀüÇü Çаú ¸ðÁý
Àοø
Áö¿øÀÚ¼ö °æÀï·ü 1´Ü°è
ÇÕ°ÝÀÚ
¼­·ù ½Ç±â °øÀξîÇÐ
¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õ ¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õ ¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õ
¼º½ÅüÀÎÁö

(2015Çг⵵
ÇлýºÎ(Á¾ÇÕ)
Çб³»ýÈ°¿ì¼öÀÚ ÀüÇü)
±¹¾î±¹¹®Çаú 9 114 12.7 18 100 87.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 10 91 9.1 20 100 83.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 8 34 4.3 16 100 71.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 8 40 5 16 100 72.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀϾîÀϹ®Çаú 10 38 3.8 20 100 66.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Áß¾îÁß¹®Çаú 10 55 5.5 20 100 78.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»çÇаú 8 54 6.8 16 100 76.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 9 71 7.9 18 100 91.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
½É¸®Çаú 9 119 13.2 18 100 88.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Áö¸®Çаú 8 28 3.5 17 100 71.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°æÁ¦Çаú 10 52 5.2 20 100 82 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°æ¿µÇаú 10 91 9.1 20 100 78.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇаú 10 206 20.6 20 100 85.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
À¶ÇÕº¸¾ÈÇаú 4 17 4.3 8 100 58.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹ýÇаú 16 80 5 33 100 79 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»ý¸í°úÇС¤È­ÇкΠ10 108 10.8 20 100 83.1 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼öÇаú 8 38 4.8 16 100 73.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Åë°èÇаú 8 31 3.9 16 100 68.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ITÇкΠ10 49 4.9 20 100 69.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ûÁ¤À¶ÇÕ°úÇаú 4 35 8.8 8 100 66.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀÇ·ùÇаú 8 53 6.6 17 100 75.9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú 9 63 7 18 100 78.9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»ýÈ°¹®È­¼ÒºñÀÚÇаú 8 36 4.5 16 100 71.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»çȸº¹ÁöÇаú 8 88 11 16 100 81.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°£È£Çаú 8 141 17.6 17 100 83.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼º½ÅÀÚ±âÁÖµµÇüÀÎÀç

(2015Çг⵵
ÇлýºÎ(Á¾ÇÕ)
Çб³»ýÈ°¿ì¼öÀÚ ÀüÇü)
±¹¾î±¹¹®Çаú 6 109 18.2 19 100 90.9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 7 94 13.4 21 100 87.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 6 35 5.8 18 100 80.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 6 38 6.3 19 100 71.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀϾîÀϹ®Çаú 6 36 6 18 100 73.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Áß¾îÁß¹®Çаú 6 57 9.5 18 100 83.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»çÇаú 6 61 10.2 18 100 85.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 6 49 8.2 18 100 86.9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
½É¸®Çаú 6 127 21.2 18 100 90.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Áö¸®Çаú 6 38 6.3 19 100 82.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°æÁ¦Çаú 7 51 7.3 21 100 84.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°æ¿µÇаú 7 78 11.1 21 100 78.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇаú 10 244 24.4 30 100 91.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹ýÇаú 10 75 7.5 30 100 86.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»ý¸í°úÇС¤È­ÇкΠ6 88 14.7 19 100 78.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼öÇаú 6 32 5.3 19 100 75.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Åë°èÇаú 6 33 5.5 18 100 76.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ITÇкΠ7 46 6.6 21 100 69.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀÇ·ùÇаú 6 105 17.5 19 100 81.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú 6 66 11 18 100 80.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»ýÈ°¹®È­¼ÒºñÀÚÇаú 6 34 5.7 18 100 79.1 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»çȸº¹ÁöÇаú 6 96 16 18 100 77.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°£È£Çаú 6 157 26.2 18 100 86.9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
±Û·Î¹úÀÇ°úÇаú 5 35 7 15 100 76.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
±³À°Çаú 9 113 12.6 27 100 75.1 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»çȸ±³À°°ú 9 51 5.7 27 100 85.1 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
À±¸®±³À°°ú 9 37 4.1 27 100 81.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Çѹ®±³À°°ú 9 32 3.6 27 100 69.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
À¯¾Æ±³À°°ú 9 214 23.8 27 100 90.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»ê¾÷µðÀÚÀΰú 10 265 26.5 30 100 79.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹®È­¿¹¼ú°æ¿µÇаú 5 191 38.2 15 100 87.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¸ÞÀÌÅ©¾÷µðÀÚÀÎÇаú 5 187 37.4 15 100 83.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼º½ÅÇϸð´Ï Àι®°úÇдëÇÐ 5 77 15.4 15 100 72.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»çȸ°úÇдëÇÐ 5 75 15 15 100 83.1 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹ý°ú´ëÇÐ 2 13 6.5 6 100 73.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ 4 36 9 12 100 77.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»ýÈ°°úÇдëÇÐ 4 58 14.5 12 100 79.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀϹÝÇлý(½Ç±â) ¹Ìµð¾î¿µ»ó¿¬±âÇаú 12 828 69 48 ¡¡ ¡¡ 100 86.4 ¡¡ ¡¡
Çö´ë½Ç¿ëÀ½¾ÇÇаúº¸Äà 8 751 93.9 33 ¡¡ ¡¡ 100 74.8 ¡¡ ¡¡
Çö´ë½Ç¿ëÀ½¾ÇÇаú¾Ç±â 12 315 26.3 52 ¡¡ ¡¡ 100 79.1 ¡¡ ¡¡
¹«¿ë¿¹¼úÇаú(´í½º½ºÆ÷Ã÷_¿¡¾î·Îºò) 8 64 8 32 ¡¡ ¡¡ 100 86.3 ¡¡ ¡¡
¹«¿ë¿¹¼úÇаú(¹ß·¹) 6 60 10 25 ¡¡ ¡¡ 100 78.9 ¡¡ ¡¡
¹«¿ë¿¹¼úÇаú(Çѱ¹¹«¿ë) 7 79 11.3 28 ¡¡ ¡¡ 100 83.8 ¡¡ ¡¡
¸ÞÀÌÅ©¾÷µðÀÚÀÎÇаú 5 442 88.4 20 ¡¡ ¡¡ 100 93.6 ¡¡ ¡¡
2014Çг⵵ ½ÅÀÔÇÐ ÀüÇüÅë°è(¼ö½Ã1Â÷)
ÀüÇü Çаú ¸ðÁý
Àοø
Áö¿øÀÚ¼ö °æÀï·ü ÇÕ°ÝÀÚ¼ö ÇлýºÎ ³í¼ú°í»ç ½Ç±â/½ÇÀû/°øÀξîÇÐ ¸éÁ¢°í»ç ¼­·ùÆò°¡ ÃÑÁ¡
(100Á¡)
¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õ Æò±Õ
µî±Þ
(1~9)
¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õ Æò±Õ
µî±Þ
(1~6)
¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õ ¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õ ¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õ Æò±Õ
¼º½ÅüÀÎÁö

(2015Çг⵵
ÇлýºÎ(Á¾ÇÕ)
Çб³»ýÈ°¿ì¼öÀÚ ÀüÇü)
±¹¾î±¹¹®Çаú 9 114 12.7 6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 51.67 40 35.13 86.8
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 10 91 9.1 16 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 40.28 40 33.56 73.84
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 8 34 4.3 12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 47.27 40 28.9 76.17
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 8 40 5 11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 43.69 40 28.87 72.56
ÀϾîÀϹ®Çаú 10 38 3.8 12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 48.32 40 27.72 76.03
Áß¾îÁß¹®Çаú 10 55 5.5 13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 46.86 40 31.46 78.32
»çÇаú 8 54 6.8 7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 51.51 40 30.26 81.77
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 9 71 7.9 13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 50.23 40 36.69 86.92
½É¸®Çаú 9 119 13.2 11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 46.15 40 35.65 81.8
Áö¸®Çаú 8 28 3.5 5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 51.36 40 31 82.36
°æÁ¦Çаú 10 52 5.2 12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 44.22 40 32.85 77.07
°æ¿µÇаú 10 91 9.1 12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 44.25 40 31.27 75.52
¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇаú 10 206 20.6 11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 47.15 40 34.22 81.36
À¶ÇÕº¸¾ÈÇаú 4 17 4.3 3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 45.8 40 25.13 70.93
¹ýÇаú 16 80 5 18 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 52 40 32.28 84.28
¼öÇаú 8 38 4.8 11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 42.02 40 29.55 71.56
Åë°èÇаú 8 31 3.9 10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 46.5 40 27.72 74.22
»ý¸í°úÇС¤È­ÇкΠ10 108 10.8 13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 46.71 40 33.48 80.18
ITÇкΠ10 49 4.9 12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 44.43 40 28.15 72.58
ûÁ¤À¶ÇÕ°úÇаú 4 35 8.8 6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 46.87 40 26.57 73.43
ÀÇ·ùÇаú 8 53 6.6 8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 45.83 40 30.88 76.7
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú 9 63 7 11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 44.69 40 31.85 76.55
»ýÈ°¹®È­¼ÒºñÀÚÇаú 8 36 4.5 5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 52.88 40 30.28 83.16
»çȸº¹ÁöÇаú 8 88 11 8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 55.55 40 33.5 89.05
°£È£Çаú 8 141 17.6 13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 48.51 40 33.28 81.78
¼º½ÅÀÚ±âÁÖµµÇüÀÎÀç

(2015Çг⵵
ÇлýºÎ(Á¾ÇÕ)
Çб³»ýÈ°¿ì¼öÀÚ ÀüÇü)
±¹¾î±¹¹®Çаú 6 109 18.2 10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 47.76 40 36.68 84.44
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 7 94 13.4 10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 38.52 40 35.98 74.5
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 6 35 5.8 9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 46.91 40 33 79.91
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 6 38 6.3 8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 45.63 40 29.08 74.7
ÀϾîÀϹ®Çаú 6 36 6 12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 47.65 40 30.82 78.47
Áß¾îÁß¹®Çаú 6 57 9.5 11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 49.93 40 33.8 83.73
»çÇаú 6 61 10.2 11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 48.95 40 35.25 84.2
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 6 49 8.2 8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 47.6 40 35.78 83.38
½É¸®Çаú 6 127 21.2 9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 50.73 40 37.04 87.78
Áö¸®Çаú 6 38 6.3 11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 49.05 40 33.33 82.38
°æÁ¦Çаú 7 51 7.3 10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 45.98 40 34.88 80.86
°æ¿µÇаú 7 78 11.1 8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 45.63 40 33.55 79.18
¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇаú 10 244 24.4 14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 46.69 40 36.84 83.53
¹ýÇаú 10 75 7.5 15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 50.89 40 35.76 86.65
¼öÇаú 6 32 5.3 8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 47.85 40 32.28 80.13
Åë°èÇаú 6 33 5.5 6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 48.3 40 29.93 78.23
»ý¸í°úÇС¤È­ÇкΠ6 88 14.7 9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 46.69 40 32.78 79.47
ITÇкΠ7 46 6.6 8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 43.93 40 30.68 74.6
ÀÇ·ùÇаú 6 105 17.5 6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 51.07 40 32.9 83.97
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú 6 66 11 10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 43.56 40 32.2 75.76
»ýÈ°¹®È­¼ÒºñÀÚÇаú 6 34 5.7 7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 47.29 40 33.43 80.71
»çȸº¹ÁöÇаú 6 96 16 9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 53.87 40 30.93 84.8
°£È£Çаú 6 157 26.2 7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 53.11 40 35.4 88.51
±Û·Î¹úÀÇ°úÇаú 5 35 7 6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 49.57 40 31.97 81.53
±³À°Çаú 9 113 12.6 13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 41.1 40 30.66 79.48
»çȸ±³À°°ú 9 51 5.7 14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 35.98 40 35.49 79.93
À±¸®±³À°°ú 9 37 4.1 11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 40.48 40 34.02 83.04
Çѹ®±³À°°ú 9 32 3.6 12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 39 40 32.17 77.82
À¯¾Æ±³À°°ú 9 214 23.8 15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 41.45 40 36.12 86.47
»ê¾÷µðÀÚÀΰú 10 265 26.5 14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 46.39 40 32.2 78.59
¹®È­¿¹¼ú°æ¿µÇаú 5 191 38.2 6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 51.07 40 35.4 86.47
¸ÞÀÌÅ©¾÷µðÀÚÀÎÇаú 5 187 37.4 6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 52.25 40 34.23 86.48
¼º½ÅÇϸð´Ï Àι®°úÇдëÇÐ 5 77 15.4 8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 40 29.75 60 45 74.75
»çȸ°úÇдëÇÐ 5 75 15 8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 40 32.15 60 51.15 83.3
¹ý°ú´ëÇÐ 2 13 6.5 3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 40 33.11 60 48.4 81.51
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ 4 36 9 5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 40 32.96 60 48.24 81.2
»ýÈ°°úÇдëÇÐ 4 58 14.5 5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 40 32.34 60 49.2 81.54
ÀϹÝÇлý(½Ç±â) µ¿¾çÈ­°ú 10 356 35.6 10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 93.93 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 93.93
¼­¾çÈ­°ú 10 653 65.3 11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 97.52 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 97.52
Á¶¼Ò°ú 10 280 28 10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 95.27 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 95.27
°ø¿¹°ú 10 318 31.8 10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 93.04 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 93.04
»ê¾÷µðÀÚÀΰú 20 690 34.5 20 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 92.52 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 92.52
¼º¾Ç°ú 12 448 37.3 7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 86.43 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 86.43
±â¾Ç°ú(ÇǾƳë) 9 603 67 9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 87.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 87.5
±â¾Ç°ú(°ü¾Ç) 13 252 19.4 12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 89.58 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 89.58
±â¾Ç°ú(Çö¾Ç) 6 191 31.8 3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 87.11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 87.11
ÀÛ°î°ú(ÀÛ°î) 9 204 22.7 9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 88.93 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 88.93
ÀÛ°î°ú(ÀÌ·Ð) 9 76 8.4 9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 89.82 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 89.82
¹Ìµð¾î¿µ»ó¿¬±âÇаú 12 828 69 15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 70.95 20 18.39 ¡¡ ¡¡ 89.34
Çö´ë½Ç¿ëÀ½¾ÇÇаú(º¸ÄÃ) 8 751 93.9 8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 63.44 20 17.66 ¡¡ ¡¡ 81.1
Çö´ë½Ç¿ëÀ½¾ÇÇаú(¾Ç±â) 12 315 26.3 12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 66.96 20 17.06 ¡¡ ¡¡ 84.01
¹«¿ë¿¹¼úÇаú(´í½º½ºÆ÷Ã÷_¿¡¾î·Îºò) 8 64 8 10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 73.04 20 18.31 ¡¡ ¡¡ 91.35
¹«¿ë¿¹¼úÇаú(¹ß·¹) 6 60 10 6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 72.76 20 16.85 ¡¡ ¡¡ 89.61
¹«¿ë¿¹¼úÇаú(Çѱ¹¹«¿ë) 7 79 11.3 7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 73.56 20 17.97 ¡¡ ¡¡ 91.53
¸ÞÀÌÅ©¾÷µðÀÚÀÎÇаú 5 442 88.4 5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 76.53 20 18.82 ¡¡ ¡¡ 95.35
¿¹Ã¼´É½ÇÀû¿ì¼öÀÚ ½ºÆ÷Ã÷·¹ÀúÇаú 4 39 9.8 4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 76.5 20 17.63 ¡¡ ¡¡ 94.13
¿îµ¿ÀçÈ°º¹ÁöÇаú 4 15 3.8 2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 78 20 18.7 ¡¡ ¡¡ 96.7
¹Ìµð¾î¿µ»ó¿¬±âÇаú 3 23 7.7 3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 78.13 20 19.03 ¡¡ ¡¡ 97.17
Çö´ë½Ç¿ëÀ½¾ÇÇаú 3 10 3.3 1 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 77.6 20 15.2 ¡¡ ¡¡ 92.8
¹«¿ë¿¹¼úÇаú 3 5 1.7 4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 69 20 16.83 ¡¡ ¡¡ 85.83
* ÇÕ°ÝÀÚ ¼ö´Â ÃÖÃÊ ¹× Ãæ¿øÇÕ°ÝÀÚ¸¦ ÀǹÌÇÔ. ¿ì¼±¼±¹ß ÇÕ°ÝÀÚ Á¦¿Ü
2014Çг⵵ ½ÅÀÔÇÐ ÀüÇüÅë°è(¼ö½Ã2Â÷)
ÀüÇü Çаú ¸ðÁý
Àοø
Áö¿øÀÚ¼ö °æÀï·ü ÇÕ°ÝÀÚ¼ö ÇлýºÎ
¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±ÕÁ¡ Æò±Õ
µî±Þ
(1~9)
ÇлýºÎ¿ì¼öÀÚ
(2015Çг⵵
ÀϹÝÇлý(±³°ú) ÀüÇü)
±¹¾î±¹¹®Çаú 12 86 7.2 12 100 99.87 1.35
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 25 193 7.7 40 100 99.87 1.37
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 9 80 8.9 11 100 99.7 1.87
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 9 68 7.6 12 100 99.79 1.58
ÀϾîÀϹ®Çаú 20 141 7.1 35 100 99.74 1.71
Áß¾îÁß¹®Çаú 20 135 6.8 34 100 99.78 1.6
»çÇаú 9 72 8 16 100 99.76 1.7
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 13 84 6.5 15 100 99.81 1.52
½É¸®Çаú 13 100 7.7 17 100 99.84 1.41
Áö¸®Çаú 10 81 8.1 18 100 99.73 1.77
°æÁ¦Çаú 19 130 6.8 27 100 99.73 1.75
