2013Çг⵵ ½ÅÀÔÇÐ ÀüÇüÅë°è(¼ö½Ã1Â÷) - 1´Ü°è
ÀüÇü Çаú ¸ðÁý
Àοø
Áö¿øÀÚ¼ö °æÀï·ü 1´Ü°è
ÇÕ°ÝÀÚ
¼­·ù ½Ç±â °øÀξîÇÐ
¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õ ¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õ ¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õ
¼º½Å¸®´õ½Ê¿ì¼öÀÚ ±¹¾î±¹¹®Çаú 5 46 9.2 15 100 88.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 6 50 8.3 18 100 90.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 4 19 4.8 12 100 77.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 4 22 5.5 12 100 81.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀϾîÀϹ®Çаú 6 32 5.3 18 100 78.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Áß¾îÁß¹®Çаú 6 29 4.8 18 100 80 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»çÇаú 4 23 5.8 12 100 86.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 6 52 8.7 18 100 86.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
½É¸®Çаú 6 45 7.5 18 100 87.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Áö¸®Çаú 4 29 7.3 12 100 86.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°æÁ¦Çаú 6 31 5.2 18 100 79.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°æ¿µÇаú 8 54 6.8 25 100 83.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇаú 5 71 14.2 15 100 91.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹ýÇаú 7 33 4.7 21 100 78 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼öÇаú 3 20 6.7 9 100 84.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Åë°èÇаú 3 23 7.7 9 100 85.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»ý¸í°úÇС¤È­ÇкΠ7 56 8 22 100 89 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ITÇкΠ7 34 4.9 21 100 81 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀÇ·ùÇаú 4 26 6.5 12 100 82.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú 6 32 5.3 18 100 81.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»ýÈ°¹®È­¼ÒºñÀÚÇаú 4 21 5.3 12 100 82.9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»çȸº¹ÁöÇаú 4 34 8.5 12 100 84.9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°£È£Çаú 5 58 11.6 16 100 87.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
±³À°Çаú 2 14 7 6 100 85.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»çȸ±³À°°ú 2 12 6 6 100 88 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
À±¸®±³À°°ú 3 15 5 9 100 83.1 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Çѹ®±³À°°ú 3 9 3 9 100 73 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼º½ÅÀÚ±âÁÖµµÇüÀÎÀç ±¹¾î±¹¹®Çаú 4 70 17.5 12 100 92.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 5 57 11.4 16 100 93 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 4 21 5.3 12 100 83.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 4 22 5.5 12 100 81.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀϾîÀϹ®Çаú 5 39 7.8 15 100 79.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Áß¾îÁß¹®Çаú 5 38 7.6 15 100 82.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»çÇаú 4 42 10.5 12 100 88.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 4 36 9 12 100 89.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
½É¸®Çаú 4 67 16.8 12 100 89.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Áö¸®Çаú 4 18 4.5 13 100 86.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°æÁ¦Çаú 4 22 5.5 12 100 81.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°æ¿µÇаú 4 37 9.3 12 100 86.9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹ýÇаú 15 65 4.3 45 100 80.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼öÇаú 4 22 5.5 12 100 86.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Åë°èÇаú 4 20 5 12 100 88.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»ý¸í°úÇС¤È­ÇкΠ6 69 11.5 18 100 89.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ITÇкΠ6 35 5.8 18 100 81.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀÇ·ùÇаú 4 40 10 12 100 83.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú 4 29 7.3 12 100 85.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»ýÈ°¹®È­¼ÒºñÀÚÇаú 4 22 5.5 12 100 82.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»çȸº¹ÁöÇаú 4 53 13.3 12 100 89 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Áö¿ªÀÎÀç ±¹¾î±¹¹®Çаú 5 68 13.6 15 100 91.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 5 56 11.2 16 100 90.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 4 17 4.3 12 100 74.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 4 27 6.8 13 100 82.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀϾîÀϹ®Çаú 4 18 4.5 12 100 83 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Áß¾îÁß¹®Çаú 4 31 7.8 12 100 81.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»çÇаú 4 29 7.3 12 100 88 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 4 41 10.3 12 100 89.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
½É¸®Çаú 4 64 16 12 100 90.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Áö¸®Çаú 4 16 4 12 100 87.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°æÁ¦Çаú 5 38 7.6 15 100 82.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°æ¿µÇаú 7 60 8.6 21 100 89.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇаú 4 67 16.8 12 100 93.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹ýÇаú 10 47 4.7 30 100 82.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼öÇаú 4 24 6 12 100 86 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Åë°èÇаú 4 29 7.3 12 100 86.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»ý¸í°úÇС¤È­ÇкΠ7 96 13.7 21 100 91.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ITÇкΠ6 28 4.7 18 100 84.9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀÇ·ùÇаú 4 39 9.8 12 100 85 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú 4 27 6.8 12 100 82.9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»ýÈ°¹®È­¼ÒºñÀÚÇаú 4 19 4.8 12 100 84.1 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»çȸº¹ÁöÇаú 4 50 12.5 12 100 87.9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼º½ÅƯ¼ºÈ­ÀÎÀç ±¹¾î±¹¹®Çаú 2 15 7.5 6 100 87.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 2 11 5.5 6 100 84.9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 2 7 3.5 6 100 67.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 2 10 5 6 100 81.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀϾîÀϹ®Çаú 2 15 7.5 6 100 83.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Áß¾îÁß¹®Çаú 2 9 4.5 6 100 79.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»çÇаú 2 15 7.5 6 100 85.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 2 10 5 6 100 84.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
½É¸®Çаú 2 16 8 6 100 82.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Áö¸®Çаú 2 9 4.5 6 100 82.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°æÁ¦Çаú 2 11 5.5 6 100 76.9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°æ¿µÇаú 2 12 6 6 100 82.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇаú 15 238 15.9 45 100 88.9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀÇ·ùÇаú 3 19 6.3 9 100 74.9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú 4 21 5.3 12 100 80 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»ýÈ°¹®È­¼ÒºñÀÚÇаú 3 14 4.7 9 100 84.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»çȸº¹ÁöÇаú 3 22 7.3 9 100 78.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°£È£Çаú 10 99 9.9 31 100 85.1 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
±Û·Î¹úÀÇ°úÇаú 3 13 4.3 9 100 81.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
À¯¾Æ±³À°°ú 3 63 21 9 100 88 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹®È­¿¹¼ú°æ¿µÇаú 8 119 14.9 24 100 88.9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Çö´ë½Ç¿ëÀ½¾ÇÇаú 3 23 7.7 9 100 81.9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹«¿ë¿¹¼úÇаú(´í½º½ºÆ÷Ã÷) 2 6 3 5 100 76.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹«¿ë¿¹¼úÇаú(¹ß·¹) 2 7 3.5 6 100 76.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹«¿ë¿¹¼úÇаú(Çѱ¹¹«¿ë) 2 11 5.5 6 100 78.9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¸ÞÀÌÅ©¾÷µðÀÚÀÎÇаú 3 109 36.3 9 100 81.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼º½ÅÇϸð´Ï Àι®°úÇдëÇÐ 5 33 6.6 15 100 83 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»çȸ°úÇдëÇÐ 5 46 9.2 16 100 85.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹ý°ú´ëÇÐ 2 7 3.5 6 100 74.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ 4 22 5.5 12 100 78.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»ýÈ°°úÇдëÇÐ 4 34 8.5 12 100 86.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼º½Å±Û·Î¹úÀÎÀç1

(2014Çг⵵
¾îÇпì¼öÀÚ) 
Àι®°úÇдëÇÐ 20 254 12.7 83 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 99.1
»çȸ°úÇдëÇÐ 20 171 8.6 76 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 98.3
¹ýÇаú 15 81 5.4 51 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 96.7
»ýÈ°°úÇдëÇÐ 10 82 8.2 52 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 96.7
°£È£Çаú 8 57 7.1 35 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 97.7
±Û·Î¹úÀÇ°úÇаú 6 33 5.5 18 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 96.8
»ê¾÷µðÀÚÀΰú 5 38 7.6 19 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 96.8
¹®È­¿¹¼ú°æ¿µÇаú 3 26 8.7 18 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 96.9
¸ÞÀÌÅ©¾÷µðÀÚÀÎÇаú 3 31 10.3 15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 96.4
½Ç±â¿ì¼öÀÚ

 ( 2014Çг⵵
ÀϹÝÇлý(½Ç±â) )
¹Ìµð¾î¿µ»ó¿¬±âÇаú 10 721 72.1 42 ¡¡ ¡¡ 100 90 ¡¡ ¡¡
Çö´ë½Ç¿ëÀ½¾ÇÇаúº¸Äà 6 638 106.3 24 ¡¡ ¡¡ 100 86.5 ¡¡ ¡¡
Çö´ë½Ç¿ëÀ½¾ÇÇаú¾Ç±â 12 280 23.3 49 ¡¡ ¡¡ 100 74.2 ¡¡ ¡¡
¹«¿ë¿¹¼úÇаú(´í½º½ºÆ÷Ã÷) 8 48 6 33 ¡¡ ¡¡ 100 86.5 ¡¡ ¡¡
¹«¿ë¿¹¼úÇаú(¹ß·¹) 5 54 10.8 21 ¡¡ ¡¡ 100 80.7 ¡¡ ¡¡
¹«¿ë¿¹¼úÇаú(Çѱ¹¹«¿ë) 5 75 15 21 ¡¡ ¡¡ 100 85.1 ¡¡ ¡¡
¸ÞÀÌÅ©¾÷µðÀÚÀÎÇаú 6 420 70 27 ¡¡ ¡¡ 100 93.9 ¡¡ ¡¡
2013Çг⵵ ½ÅÀÔÇÐ ÀüÇüÅë°è(¼ö½Ã1Â÷)
ÀüÇü Çаú ¸ðÁý
Àοø
Áö¿øÀÚ¼ö °æÀï·ü ÇÕ°ÝÀÚ¼ö ÇлýºÎ ³í¼ú°í»ç ½Ç±â°í»ç ½ÇÀû/°øÀξîÇÐ ¸éÁ¢°í»ç ¼­·ùÆò°¡ ÃÑÁ¡
(100Á¡)
¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õ Æò±Õ
µî±Þ
(1~9)
¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õ Æò±Õ
µî±Þ
(1~6)
¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õ ¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õ ¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õ ¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õ Æò±Õ
ÀϹÝÇлý

(2014Çг⵵
³í¼ú¿ì¼öÀÚ)
±¹¾î±¹¹®Çаú 7 301 43 7 30 29.8 3.1 70 68.3 2.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 98.1
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 9 373 41.4 10 30 29.8 3 70 67 3.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 96.8
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 5 187 37.4 5 30 29.8 3.7 70 68.4 2.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 98.2
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 5 208 41.6 5 30 29.8 3.8 70 66.9 3.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 96.7
ÀϾîÀϹ®Çаú 7 263 37.6 12 30 29.7 3.8 70 68.1 2.9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 97.8
Áß¾îÁß¹®Çаú 7 271 38.7 10 30 29.8 3.3 70 68 3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 97.8
»çÇаú 5 187 37.4 6 30 29.8 3.4 70 68.1 2.9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 97.9
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 7 286 40.9 8 30 29.8 3.3 70 69.1 1.9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 98.9
½É¸®Çаú 7 369 52.7 11 30 29.8 3.2 70 69.2 1.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 99
Áö¸®Çаú 5 182 36.4 6 30 29.8 3.1 70 69.4 1.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 99.2
°æÁ¦Çаú 8 300 37.5 11 30 29.8 3.2 70 69.1 1.9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 98.9
°æ¿µÇаú 11 473 43 14 30 29.8 3.1 70 69.1 1.9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 98.9
¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇаú 7 455 65 9 30 29.8 3.3 70 69.3 1.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 99.1
À¶ÇÕº¸¾ÈÇаú 6 216 36 8 30 29.8 3.2 70 68.7 2.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 98.5
¹ýÇаú 15 582 38.8 18 30 29.8 3.5 70 69.3 1.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 99
¼öÇаú 6 82 13.7 7 30 29.8 3.3 70 69.3 1.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 99.1
Åë°èÇаú 6 107 17.8 8 30 29.8 3 70 69.3 1.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 99.1
»ý¸í°úÇС¤È­ÇкΠ12 247 20.6 14 30 29.8 3.5 70 69 2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 98.8
ITÇкΠ12 205 17.1 15 30 29.8 3.6 70 68.9 2.1 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 98.6
ûÁ¤À¶ÇÕ°úÇаú 6 88 14.7 7 30 29.7 4 70 68.9 2.1 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 98.6
ÀÇ·ùÇаú 5 194 38.8 5 30 29.8 3.6 70 68.3 2.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 98.1
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú 7 131 18.7 8 30 29.7 3.8 70 69.4 1.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 99.1
»ýÈ°¹®È­¼ÒºñÀÚÇаú 5 180 36 9 30 29.8 3.3 70 68.4 2.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 98.2
»çȸº¹ÁöÇаú 5 182 36.4 8 30 29.8 3.2 70 68.3 2.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 98.1
°£È£Çаú(Àι®°è¿­) 7 373 53.3 7 30 29.8 3.4 70 69 2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 98.8
°£È£Çаú(ÀÚ¿¬°è¿­) 12 280 23.3 16 30 29.8 3.2 70 69.1 1.9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 98.9
±Û·Î¹úÀÇ°úÇаú 5 56 11.2 5 30 29.6 4.4 70 68.7 2.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 98.3
±³À°Çаú 10 351 35.1 10 30 29.8 3.1 70 68.3 2.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 98.1
»çȸ±³À°°ú 10 304 30.4 13 30 29.8 3.3 70 68 3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 97.8
À±¸®±³À°°ú 10 285 28.5 10 30 29.8 3.2 70 68.3 2.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 98.1
Çѹ®±³À°°ú 10 253 25.3 11 30 29.8 3.5 70 67 3.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 96.8
À¯¾Æ±³À°°ú 9 326 36.2 10 30 29.8 2.9 70 68.3 2.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 98.2
¿¹Ã¼´É½ÇÀû¿ì¼öÀÚ ½ºÆ÷Ã÷·¹ÀúÇаú 6 30 5 5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 74.8 20 18.1 ¡¡ ¡¡ 92.9
¹Ìµð¾î¿µ»ó¿¬±âÇаú 3 17 5.7 2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 76.4 20 17.8 ¡¡ ¡¡ 94.2
¹«¿ë¿¹¼úÇаú 4 2 0.5 2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 77.8 20 19.5 ¡¡ ¡¡ 97.3
½Ç±â¿ì¼öÀÚ

 ( 2014Çг⵵
ÀϹÝÇлý(½Ç±â) )
µ¿¾çÈ­°ú 10 386 38.6 11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 95.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 95.4
¼­¾çÈ­°ú 10 564 56.4 10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 96.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 96.5
Á¶¼Ò°ú 10 214 21.4 10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 94.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 94.7
°ø¿¹°ú 10 731 73.1 10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 91.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 91.2
»ê¾÷µðÀÚÀΰú 20 1524 76.2 20 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 93.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 93.2
¼º¾Ç°ú 12 351 29.3 6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 87.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 87.2
±â¾Ç°ú(ÇǾƳë) 9 582 64.7 9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 87.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 87.5
±â¾Ç°ú(°ü¾Ç) 13 244 18.8 10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 88.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 88.5
±â¾Ç°ú(Çö¾Ç) 6 190 31.7 2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 85.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 85.5
ÀÛ°î°ú(ÀÛ°î) 9 171 19 9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 83.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 83.2
ÀÛ°î°ú(ÀÌ·Ð) 9 63 7 9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 87.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 87.4
¹Ìµð¾î¿µ»ó¿¬±âÇаú 10 721 72.1 10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 72.7 ¡¡ ¡¡ 20 19.1 ¡¡ ¡¡ 91.8
Çö´ë½Ç¿ëÀ½¾ÇÇаú(º¸ÄÃ) 6 638 106.3 6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 71.2 ¡¡ ¡¡ 20 17.5 ¡¡ ¡¡ 88.7
Çö´ë½Ç¿ëÀ½¾ÇÇаú(¾Ç±â) 12 280 23.3 12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 69.2 ¡¡ ¡¡ 20 16.7 ¡¡ ¡¡ 85.9
¹«¿ë¿¹¼úÇаú(´í½º½ºÆ÷Ã÷) 8 48 6 10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 75.1 ¡¡ ¡¡ 20 17.7 ¡¡ ¡¡ 92.9
¹«¿ë¿¹¼úÇаú(¹ß·¹) 5 54 10.8 6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 72.2 ¡¡ ¡¡ 20 18.1 ¡¡ ¡¡ 90.2
¹«¿ë¿¹¼úÇаú(Çѱ¹¹«¿ë) 5 75 15 6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 72.8 ¡¡ ¡¡ 20 18.2 ¡¡ ¡¡ 91
¸ÞÀÌÅ©¾÷µðÀÚÀÎÇаú 6 420 70 6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 75.9 ¡¡ ¡¡ 20 18.6 ¡¡ ¡¡ 94.4
¼º½Å±Û·Î¹úÀÎÀç1

(2014Çг⵵
¾îÇпì¼öÀÚ) 
Àι®°úÇдëÇÐ 20 254 12.7 46 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 70 69.6 30 27.7 ¡¡ ¡¡ 97.3
»çȸ°úÇдëÇÐ 20 171 8.6 45 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 70 68.9 30 26.2 ¡¡ ¡¡ 95
¹ýÇаú 15 81 5.4 35 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 70 67.8 30 26.8 ¡¡ ¡¡ 94.6
»ýÈ°°úÇдëÇÐ 10 82 8.2 21 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 70 68 30 26.7 ¡¡ ¡¡ 94.7
