2012Çг⵵ ½ÅÀÔÇÐ ÀüÇüÅë°è(¼ö½Ã 1Â÷) - 1´Ü°è
ÀüÇü¸í Çаú¸í ¸ðÁý
Àοø
Áö¿øÀÚ
¼ö
°æÀï·ü 1´Ü°è
ÇÕ°ÝÀÚ
¼­·ù ½Ç±â °øÀξîÇÐ
¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õ ¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õ ¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õ
¼º½Å¸®´õ½Ê¿ì¼öÀÚ ±¹¾î±¹¹®Çаú 5 73 14.6 15 100 89.03 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 6 63 10.5 18 100 89.72 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 4 18 4.5 12 100 80.92 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 4 24 6.0 12 100 86.04 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀϾîÀϹ®Çаú 6 25 4.2 18 100 83.06 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Áß¾îÁß¹®Çаú 6 43 7.2 18 100 89.06 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»çÇаú 4 30 7.5 12 100 85.58 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 6 77 12.8 18 100 84.14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
½É¸®Çаú 6 76 12.7 18 100 87.69 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Áö¸®Çаú 4 20 5.0 12 100 86.17 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°æÁ¦Çаú 6 41 6.8 18 100 85.58 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°æ¿µÇаú 8 99 12.4 24 100 83.21 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇаú 5 137 27.4 15 100 89.50 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹ýÇаú 5 31 6.2 15 100 76.17 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼öÇаú 4 22 5.5 12 100 88.42 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Åë°èÇаú 4 23 5.8 12 100 85.88 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»ý¸í°úÇС¤È­ÇкΠ7 94 13.4 21 100 89.14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ITÇкΠ7 40 5.7 22 100 80.91 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀÇ·ùÇаú 4 31 7.8 12 100 85.21 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú 6 45 7.5 18 100 81.11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»ýÈ°¹®È­¼ÒºñÀÚÇаú 4 20 5.0 12 100 72.92 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»çȸº¹ÁöÇаú 4 99 24.8 12 100 87.29 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°£È£Çаú 5 147 29.4 15 100 86.23 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀÚÀ²Àü°øÇкÎ(Àι®»çȸ°è¿­) 10 69 6.9 30 100 85.22 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀÚ±âÁÖµµÇнÀÀÚ ±¹¾î±¹¹®Çаú 2 60 30.0 6 100 93.17 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 2 35 17.5 6 100 89.67 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 2 13 6.5 6 100 89.75 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 2 12 6.0 6 100 81.42 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀϾîÀϹ®Çаú 2 43 21.5 6 100 85.58 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Áß¾îÁß¹®Çаú 2 31 15.5 6 100 89.92 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»çÇаú 2 41 20.5 6 100 85.83 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 3 34 11.3 9 100 88.50 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
½É¸®Çаú 3 83 27.7 9 100 88.78 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Áö¸®Çаú 2 16 8.0 6 100 88.25 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°æÁ¦Çаú 3 25 8.3 9 100 85.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°æ¿µÇаú 3 32 10.7 9 100 88.39 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹ýÇаú 10 61 6.1 30 100 77.23 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼öÇаú 4 32 8.0 12 100 92.04 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Åë°èÇаú 4 27 6.8 12 100 88.21 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»ý¸í°úÇС¤È­ÇкΠ4 74 18.5 12 100 89.67 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ITÇкΠ4 35 8.8 12 100 84.83 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀÇ·ùÇаú 4 56 14.0 12 100 87.67 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú 4 41 10.3 12 100 84.83 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»ýÈ°¹®È­¼ÒºñÀÚÇаú 4 19 4.8 12 100 84.46 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»çȸº¹ÁöÇаú 4 82 20.5 12 100 86.29 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Áö¿ªÀÎÀç ±¹¾î±¹¹®Çаú 4 90 22.5 12 100 92.33 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 4 92 23.0 12 100 89.83 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 4 13 3.3 12 100 74.83 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 4 23 5.8 12 100 85.17 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀϾîÀϹ®Çаú 4 27 6.8 13 100 85.27 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Áß¾îÁß¹®Çаú 4 32 8.0 13 100 92.96 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»çÇаú 4 39 9.8 12 100 84.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 4 57 14.3 13 100 84.42 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
½É¸®Çаú 4 101 25.3 12 100 93.54 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Áö¸®Çаú 4 21 5.3 12 100 84.75 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°æÁ¦Çаú 4 33 8.3 12 100 87.75 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°æ¿µÇаú 4 80 20.0 14 100 86.46 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇаú 4 125 31.3 12 100 91.38 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹ýÇаú 6 41 6.8 19 100 85.03 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼öÇаú 4 31 7.8 12 100 93.83 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Åë°èÇаú 4 33 8.3 12 100 87.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»ý¸í°úÇС¤È­ÇкΠ4 127 31.8 12 100 90.42 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ITÇкΠ4 29 7.3 12 100 84.96 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀÇ·ùÇаú 4 26 6.5 12 100 85.67 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú 4 37 9.3 12 100 85.17 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»ýÈ°¹®È­¼ÒºñÀÚÇаú 4 31 7.8 12 100 76.63 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»çȸº¹ÁöÇаú 4 82 20.5 12 100 90.58 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Ư¼ºÈ­ÀÎÀç ±¹¾î±¹¹®Çаú 2 24 12.0 6 100 87.92 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 2 11 5.5 6 100 81.17 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 2 21 10.5 6 100 76.08 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 2 12 6.0 6 100 82.42 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀϾîÀϹ®Çаú 2 10 5.0 6 100 79.58 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Áß¾îÁß¹®Çаú 2 10 5.0 6 100 88.42 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»çÇаú 2 11 5.5 6 100 84.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 2 14 7.0 6 100 85.75 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
½É¸®Çаú 2 16 8.0 6 100 88.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Áö¸®Çаú 2 19 9.5 6 100 84.92 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°æÁ¦Çаú 2 12 6.0 6 100 78.92 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°æ¿µÇаú 2 12 6.0 6 100 84.17 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇаú 6 216 36.0 19 100 94.76 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹®È­¿¹¼ú°æ¿µÇаú 8 147 18.4 24 100 89.69 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Çö´ë½Ç¿ëÀ½¾ÇÇаú 3 24 8.0 9 100 84.78 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹«¿ë¿¹¼úÇаú 6 13 2.2 11 100 72.27 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¸ÞÀÌÅ©¾÷µðÀÚÀÎÇаú 3 98 32.7 9 100 80.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼º½ÅÇϸð´Ï Àι®°úÇдëÇÐ 5 48 9.6 15 100 87.57 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»çȸ°úÇдëÇÐ 5 50 10.0 15 100 79.60 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹ý°ú´ëÇÐ 2 7 3.5 6 100 81.83 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ 4 31 7.8 12 100 89.21 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»ýÈ°°úÇдëÇÐ 4 36 9.0 12 100 80.17 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼º½Å±Û·Î¹úÀÎÀç1 Àι®°úÇдëÇÐ 20 338 16.9 90 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 98.82
»çȸ°úÇдëÇÐ 20 250 12.5 64 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 98.53
¹ýÇаú 15 128 8.5 48 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 97.08
»ýÈ°°úÇдëÇÐ 10 95 9.5 30 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 97.27
°£È£Çаú 8 67 8.4 24 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 98.71
±Û·Î¹úÀÇ°úÇаú 6 43 7.2 20 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 97.6
»ê¾÷µðÀÚÀΰú 5 43 8.6 17 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 96
¹®È­¿¹¼ú°æ¿µÇаú 3 35 11.7 11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 98.64
¸ÞÀÌÅ©¾÷µðÀÚÀÎÇаú 3 24 8.0 10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 96.5
ÀÚÀ²Àü°øÇкÎ(Àι®»çȸ°è¿­) 10 98 9.8 33 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 97.88
½Ç±â¿ì¼öÀÚ ¹Ìµð¾î¿µ»ó¿¬±âÇаú 10 802 80.2 51 ¡¡ ¡¡ 100 71.31 ¡¡ ¡¡
Çö´ë½Ç¿ëÀ½¾ÇÇаú 8 825 103.1 43 ¡¡ ¡¡ 100 87.74 ¡¡ ¡¡
¹«¿ë¿¹¼úÇаú_´í½º_¿¡¾î·Îºò 6 44 7.3 30 ¡¡ ¡¡ 100 87.02 ¡¡ ¡¡
¹«¿ë¿¹¼úÇаú_¹ß·¹ 6 47 7.8 30 ¡¡ ¡¡ 100 69.98 ¡¡ ¡¡
¹«¿ë¿¹¼úÇаú_Çѱ¹¹«¿ë 6 59 9.8 30 ¡¡ ¡¡ 100 77.59 ¡¡ ¡¡
¸ÞÀÌÅ©¾÷µðÀÚÀÎÇаú 6 399 66.5 30 ¡¡ ¡¡ 100 93.17 ¡¡ ¡¡
2012Çг⵵ ½ÅÀÔÇÐ ÀüÇüÅë°è(¼ö½Ã1Â÷)
ÀüÇü Çаú ¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
ÀÚ¼ö
°æÀï·ü ÇÕ°Ý
ÀÚ¼ö
ÇлýºÎ ³í¼ú°í»ç ½Ç±â°í»ç ½ÇÀû/°øÀξîÇÐ ¸éÁ¢°í»ç ¼­·ùÆò°¡ ÃÑÁ¡
(100Á¡)
¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õ Æò±Õ
µî±Þ
(1~9)
¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õ
µî±Þ
(1~6)
¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õ ¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õ ¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õ ¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õ Æò±Õ
ÀϹÝÇлý ±¹¾î±¹¹®Çаú 7 459 65.6 10 30 29.85 2.7 70 2.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 98.6
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 9 542 60.2 10 30 29.84 2.8 70 1.9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 98.9
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 5 304 60.8 9 30 29.82 3.1 70 2.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 98.6
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 5 287 57.4 8 30 29.84 2.7 70 2.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 98.7
ÀϾîÀϹ®Çаú 7 362 51.7 12 30 29.80 3.1 70 2.1 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 98.7
Áß¾îÁß¹®Çаú 7 395 56.4 8 30 29.76 3.5 70 2.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 98.3
»çÇаú 5 260 52.0 6 30 29.77 3.6 70 2.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 98.3
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 7 432 61.7 8 30 29.82 3.0 70 1.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 99.2
½É¸®Çаú 7 524 74.9 8 30 29.83 2.9 70 1.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 99.1
Áö¸®Çаú 5 266 53.2 5 30 29.84 2.8 70 1.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 99.1
°æÁ¦Çаú 8 422 52.8 8 30 29.79 3.4 70 1.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 99.2
°æ¿µÇаú 11 659 59.9 17 30 29.84 2.8 70 1.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 99.1
¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇаú 7 608 86.9 10 30 29.80 3.1 70 1.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 99.4
¹ýÇаú 15 772 51.5 23 30 29.80 3.2 70 2.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 98.5
¼öÇаú 6 178 29.7 9 30 29.81 3.1 70 1.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 99.5
Åë°èÇаú 6 196 32.7 7 30 29.83 2.9 70 1.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 99.0
»ý¸í°úÇС¤È­ÇкΠ12 451 37.6 13 30 29.79 3.2 70 1.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 99.4
ITÇкΠ12 370 30.8 24 30 29.79 3.3 70 1.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 99.1
ÀÇ·ùÇаú 5 284 56.8 5 30 29.82 3.1 70 1.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 99.2
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú 7 224 32.0 10 30 29.79 3.3 70 2.0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 98.7
»ýÈ°¹®È­¼ÒºñÀÚÇаú 5 264 52.8 5 30 29.81 3.2 70 1.9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 98.9
»çȸº¹ÁöÇаú 5 258 51.6 7 30 29.82 2.9 70 1.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 99.1
°£È£Çаú(Àι®°è¿­) 8 487 60.9 10 30 29.81 3.1 70 1.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 99.0
°£È£Çаú(ÀÚ¿¬°è¿­) 12 409 34.1 13 30 29.82 2.9 70 1.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 99.1
±Û·Î¹úÀÇ°úÇаú 8 72 9.0 8 30 29.61 3.9 70 3.0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 97.4
±³À°Çаú 10 354 35.4 14 30 29.84 2.7 70 2.1 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 98.8
»çȸ±³À°°ú 10 341 34.1 14 30 29.82 3.0 70 2.1 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 98.7
À±¸®±³À°°ú 10 290 29.0 14 30 29.79 3.4 70 1.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 99.0
Çѹ®±³À°°ú 10 283 28.3 11 30 29.80 3.2 70 1.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 99.0
À¯¾Æ±³À°°ú 10 433 43.3 11 30 29.79 3.3 70 1.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 99.1
ÀÚÀ²Àü°øÇкÎ(Àι®»çȸ°è¿­) 10 537 53.7 16 30 29.78 3.4 70 1.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 99.0
¿¹Ã¼´ÉƯ±âÀÚ ½ºÆ÷Ã÷·¹ÀúÇаú 6 14 2.3 6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 77.3 20 18.8 ¡¡ ¡¡ 96.1
¹Ìµð¾î¿µ»ó¿¬±âÇаú 3 12 4.0 3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 74.0 20 18.8 ¡¡ ¡¡ 92.7
Çö´ë½Ç¿ëÀ½¾ÇÇаú 3 5 1.7 1 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 77.2 20 16.4 ¡¡ ¡¡ 93.6
¹«¿ë¿¹¼úÇаú 4 3 0.8 2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 78.0 20 19.6 ¡¡ ¡¡ 97.6
½Ç±â¿ì¼öÀÚ µ¿¾çÈ­°ú 10 345 34.5 10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 95.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 95.4
¼­¾çÈ­°ú 10 395 39.5 10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 94.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 94.7
Á¶¼Ò°ú 10 257 25.7 10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 94.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 94.6
°ø¿¹°ú 10 892 89.2 10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 95.0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 95.0
»ê¾÷µðÀÚÀΰú 20 2,188 109.4 20 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 94.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 94.7
¼º¾Ç°ú 12 231 19.3 6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 87.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 87.3
±â¾Ç°ú(ÇǾƳë) 9 643 71.4 9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 88.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 88.4
±â¾Ç°ú(°ü¾Ç) 13 228 17.5 13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 88.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 88.8
±â¾Ç°ú(Çö¾Ç) 7 173 24.7 6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 89.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 89.6
ÀÛ°î°ú(ÀÛ°î) 9 138 15.3 9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 85.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 85.2
ÀÛ°î°ú(ÀÌ·Ð) 9 44 4.9 9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 89.1 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 89.1
¹Ìµð¾î¿µ»ó¿¬±âÇаú 10 802 80.2 10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 61.4 ¡¡ ¡¡ 20 12.4 ¡¡ ¡¡ 73.8
Çö´ë½Ç¿ëÀ½¾ÇÇаú 8 825 103.1 8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 72.8 ¡¡ ¡¡ 20 18.6 ¡¡ ¡¡ 91.4
¹«¿ë¿¹¼úÇаú(´í½º½ºÆ÷Ã÷_¿¡¾î·Îºò) 6 44 7.3 6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 75.4 ¡¡ ¡¡ 20 18.7 ¡¡ ¡¡ 94.1
¹«¿ë¿¹¼úÇаú(¹ß·¹) 6 47 7.8 6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 73.2 ¡¡ ¡¡ 20 17.9 ¡¡ ¡¡ 91.0
¹«¿ë¿¹¼úÇаú(Çѱ¹¹«¿ë) 6 59 9.8 6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 74.9 ¡¡ ¡¡ 20 19.0 ¡¡ ¡¡ 93.9
¸ÞÀÌÅ©¾÷µðÀÚÀÎÇаú 6 399 66.5 6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 76.8 ¡¡ ¡¡ 20 17.6 ¡¡ ¡¡ 94.4
¼º½Å±Û·Î¹úÀÎÀç1 Àι®°úÇдëÇÐ 20 338 16.9 44 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 70 69.2 30 27.2 ¡¡ ¡¡ 96.4
»çȸ°úÇдëÇÐ 20 250 12.5 39 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 70 69.2 30 25.9 ¡¡ ¡¡ 95.0
¹ýÇаú 15 128 8.5 27 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 70 67.9 30 25.6 ¡¡ ¡¡ 93.5
»ýÈ°°úÇдëÇÐ 10 95 9.5 20 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 70 68.1 30 25.6 ¡¡ ¡¡ 93.7
°£È£Çаú 8 67 8.4 15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 70 69.1 30 28.1 ¡¡ ¡¡ 97.2
±Û·Î¹úÀÇ°úÇаú 6 43 7.2 14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 70 68.4 30 26.5 ¡¡ ¡¡ 94.8
»ê¾÷µðÀÚÀΰú 5 43 8.6 9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 70 68.1 30 26.6 ¡¡ ¡¡ 94.7
¹®È­¿¹¼ú°æ¿µÇаú 3 35 11.7 7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 70 69.0 30 26.2 ¡¡ ¡¡ 95.2
¸ÞÀÌÅ©¾÷µðÀÚÀÎÇаú 3 24 8.0 4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 70 67.6 30 27.6 ¡¡ ¡¡ 95.1
ÀÚÀ²Àü°øÇкÎ(Àι®»çȸ°è¿­) 10 98 9.8 20 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 70 68.7 30 25.4 ¡¡ ¡¡ 94.1
¼º½Å¸®´õ½Ê¿ì¼öÀÚ ±¹¾î±¹¹®Çаú 5 73 14.6 9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 50.3 40 35.6 86.0
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 6 63 10.5 7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 49.5 40 35.9 85.5
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 4 18 4.5 7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 46.8 40 32.4 79.1
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 4 24 6.0 6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 52.6 40 35.1 87.8
ÀϾîÀϹ®Çаú 6 25 4.2 8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 49.0 40 33.3 82.3
