2011Çг⵵ ¼ö½Ã 1Â÷ 1´Ü°è ÀüÇüÅë°è
ÀüÇü¸í Çаú¸í ¸ðÁý
Àοø
Áö¿øÀÚ
¼ö
°æÀï·ü 3(5)¹è¼ö
Àοø
ÇÕ°ÝÀÚ
¼ö
ÇлýºÎ ¼­·ùÆò°¡ ½Ç±â°í»ç
¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õµî±Þ
(1~9µî±Þ)
¹Ý¿µ
ºñÀ²
ȯ»ê
¼ºÀû
¹Ý¿µ
ºñÀ²
ȯ»ê
¼ºÀû
¼º½Å±Û·Î¹úÀÎÀç1 Àι®°úÇдëÇÐ 6 156 26.0 18 19 ¡¡ ¡¡ 100 99.81 ¡¡ ¡¡
»çȸ°úÇдëÇÐ 6 82 13.7 18 18 ¡¡ ¡¡ 100 99.68 ¡¡ ¡¡
°£È£Çаú 7 57 8.1 21 21 ¡¡ ¡¡ 100 99.75 ¡¡ ¡¡
±Û·Î¹úÀÇ°úÇаú 10 55 5.5 30 30 ¡¡ ¡¡ 100 99.79 ¡¡ ¡¡
¹®È­¿¹¼ú°æ¿µÇаú 7 65 9.3 21 21 ¡¡ ¡¡ 100 99.68 ¡¡ ¡¡
ÀÚÀ²Àü°øÇкÎ(Àι®»çȸ°è¿­) 28 200 7.1 84 84 ¡¡ ¡¡ 100 99.12 ¡¡ ¡¡
¼º½Å¸®´õ½Ê¿ì¼öÀÚ ¿µ¾î¿µ¹®Çаú 2 32 16.0 6 6 40 2.07 60 59.83 ¡¡ ¡¡
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 2 22 11.0 6 6 40 2.70 60 59.80 ¡¡ ¡¡
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 2 21 10.5 6 6 40 2.30 60 59.83 ¡¡ ¡¡
ÀϾîÀϹ®Çаú 2 22 11.0 6 7 40 2.51 60 59.82 ¡¡ ¡¡
Áß¾îÁß¹®Çаú 2 28 14.0 6 6 40 2.68 60 59.83 ¡¡ ¡¡
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 3 70 23.3 9 9 40 2.54 60 59.87 ¡¡ ¡¡
°æ¿µÇаú 6 102 17.0 18 18 40 2.42 60 59.86 ¡¡ ¡¡
¹®È­¿¹¼ú°æ¿µÇаú 5 142 28.4 15 15 40 2.35 60 59.81 ¡¡ ¡¡
¼º½Å縰Àú ÀÚÀ²Àü°øÇкÎ(Àι®»çȸ°è¿­) 6 295 49.2 18 18 40 2.49 60 59.93 ¡¡ ¡¡
ÀÚÀ²Àü°øÇкÎ(ÀÚ¿¬°è¿­) 4 85 21.3 12 12 40 2.89 60 59.90 ¡¡ ¡¡
¿¹Ã¼´É¿ì¼öÀÚ ¹Ìµð¾î¿µ»ó¿¬±âÇаú 12 648 54.0 60 77 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 59.61
Çö´ë½Ç¿ëÀ½¾ÇÇаú 12 864 72.0 60 61 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 87.50
¸ÞÀÌÅ©¾÷µðÀÚÀÎÇаú 12 465 38.8 60 61 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 92.85
³ª¶ó»ç¶û Àι®°úÇдëÇÐ 5 26 5.2 15 15 40 3.48 60 59.70 ¡¡ ¡¡
»çȸ°úÇдëÇÐ 5 29 5.8 15 15 40 3.39 60 59.65 ¡¡ ¡¡
¹ý°ú´ëÇÐ 2 9 4.5 6 6 40 3.92 60 59.36 ¡¡ ¡¡
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ 3 9 3.0 9 9 40 4.39 60 59.25 ¡¡ ¡¡
»ýÈ°°úÇдëÇÐ 3 18 6.0 9 9 40 3.43 60 59.65 ¡¡ ¡¡
°£È£´ëÇÐ 2 11 5.5 6 6 40 3.60 60 59.38 ¡¡ ¡¡
»ç¹ü´ëÇÐ 5 11 2.2 15 11 40 3.46 60 59.36 ¡¡ ¡¡
³ó¾îÃÌ ±¹¾î±¹¹®Çаú 2 18 9.0 6 6 40 2.31 60 59.79 ¡¡ ¡¡
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 3 21 7.0 9 10 40 2.41 60 59.76 ¡¡ ¡¡
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 3 13 4.3 9 9 40 3.42 60 59.46 ¡¡ ¡¡
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 3 15 5.0 9 9 40 2.94 60 59.74 ¡¡ ¡¡
ÀϾîÀϹ®Çаú 2 16 8.0 6 6 40 2.05 60 59.85 ¡¡ ¡¡
Áß¾îÁß¹®Çаú 2 9 4.5 6 6 40 3.60 60 59.75 ¡¡ ¡¡
»çÇаú 3 14 4.7 9 9 40 2.62 60 59.78 ¡¡ ¡¡
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 4 21 5.3 12 12 40 2.92 60 59.67 ¡¡ ¡¡
½É¸®Çаú 4 42 10.5 12 12 40 2.33 60 59.87 ¡¡ ¡¡
Áö¸®Çаú 3 11 3.7 9 9 40 3.42 60 59.54 ¡¡ ¡¡
¹ýÇаú 6 26 4.3 18 18 40 2.94 60 59.48 ¡¡ ¡¡
¼öÇаú 3 15 5.0 9 9 40 3.01 60 59.72 ¡¡ ¡¡
Åë°èÇаú 3 15 5.0 9 10 40 2.59 60 59.74 ¡¡ ¡¡
»ý¸í°úÇС¤È­ÇкΠ4 29 7.3 12 13 40 2.32 60 59.76 ¡¡ ¡¡
»çȸº¹ÁöÇаú 3 29 9.7 9 9 40 2.09 60 59.86 ¡¡ ¡¡
±³À°Çаú 2 13 6.5 6 6 40 2.48 60 59.81 ¡¡ ¡¡
»çȸ±³À°°ú 2 7 3.5 6 6 40 3.1 60 59.59 ¡¡ ¡¡
À±¸®±³À°°ú 2 6 3.0 6 6 40 3.4 60 59.79 ¡¡ ¡¡
Çѹ®±³À°°ú 2 5 2.5 6 5 40 3.71 60 59.57 ¡¡ ¡¡
ÀÚÀ²Àü°øÇкÎ(Àι®»çȸ°è¿­) 3 17 5.7 9 10 40 2.45 60 59.83 ¡¡ ¡¡
2011Çг⵵ ½ÅÀÔÇÐ ÀüÇüÅë°è(¼ö½Ã 1Â÷)
ÀüÇü¸í Çаú¸í ¸ðÁý
Àοø
Áö¿øÀÚ
¼ö
°æÀï·ü ÇÕ°ÝÀÚ
¼ö
ÇлýºÎ ³í¼ú ½Ç±â ¼­·ù ÀÔ»ó ¸éÁ¢
¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õµî±Þ
(1~9µî±Þ)
¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õµî±Þ
(1~6µî±Þ)
¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õ ¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õ ¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õ ¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õ
ÀϹÝÇлý ±¹¾î±¹¹®Çаú 15 563 37.5 18 30 2.02 70 2.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 15 543 36.2 16 30 1.81 70 2.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 10 320 32.0 12 30 2.34 70 2.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 11 363 33.0 11 30 2.19 70 2.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀϾîÀϹ®Çаú 17 551 32.4 22 30 2.11 70 2.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Áß¾îÁß¹®Çаú 12 394 32.8 12 30 2.03 70 2.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»çÇаú 12 382 31.8 14 30 2.25 70 2.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 13 471 36.2 16 30 2.02 70 2.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
½É¸®Çаú 15 654 43.6 16 30 2.09 70 2.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Áö¸®Çаú 14 430 30.7 17 30 2.52 70 2.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°æÁ¦Çаú 22 729 33.1 24 30 2.07 70 2.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°æ¿µÇаú 17 638 37.5 21 30 2.01 70 2.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇаú 16 816 51.0 16 30 1.93 70 2.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹ýÇаú 37 1034 27.9 39 30 2.23 70 2.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼öÇаú 12 168 14.0 16 30 2.42 70 2.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Åë°èÇаú 12 181 15.1 14 30 2.12 70 2.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»ý¸í°úÇС¤È­ÇкΠ23 451 19.6 31 30 2.14 70 2.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ITÇкΠ23 352 15.3 33 30 2.68 70 2.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀÇ·ùÇаú 10 194 19.4 13 30 2.77 70 2.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú 20 313 15.7 23 30 2.73 70 2.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»ýÈ°¹®È­¼ÒºñÀÚÇаú 12 372 31.0 16 30 2.32 70 2.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»çȸº¹ÁöÇаú 12 403 33.6 16 30 2.05 70 2.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°£È£Çаú(Àι®°è¿­) 7 433 61.9 7 30 1.73 70 2.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°£È£Çаú(ÀÚ¿¬°è¿­) 11 323 29.4 16 30 2.01 70 2.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
±Û·Î¹úÀÇ°úÇаú 5 54 10.8 2 30 3.14 70 3.1 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
±³À°Çаú 8 232 29.0 9 30 1.73 70 2.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»çȸ±³À°°ú 8 234 29.3 8 30 1.55 70 2.0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
À±¸®±³À°°ú 8 196 24.5 9 30 1.88 70 2.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Çѹ®±³À°°ú 8 179 22.4 9 30 2.83 70 2.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
À¯¾Æ±³À°°ú 8 304 38.0 12 30 1.97 70 2.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼º½Å±Û·Î¹úÀÎÀç1 Àι®°úÇдëÇÐ 6 19 3.2 6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 30 29.94 ¡¡ ¡¡ 70 62.88
»çȸ°úÇдëÇÐ 6 18 3.0 4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 30 29.90 ¡¡ ¡¡ 70 66.25
°£È£Çаú 7 21 3.0 7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 30 29.93 ¡¡ ¡¡ 70 68.86
±Û·Î¹úÀÇ°úÇаú 10 30 3.0 8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 30 29.95 ¡¡ ¡¡ 70 63.07
¹®È­¿¹¼ú°æ¿µÇаú 7 21 3.0 7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 30 29.90 ¡¡ ¡¡ 70 65.86
ÀÚÀ²Àü°øÇкÎ(Àι®»çȸ°è¿­) 28 84 3.0 23 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 30 29.72 ¡¡ ¡¡ 70 65.70
¼º½Å¸®´õ½Ê¿ì¼öÀÚ ¿µ¾î¿µ¹®Çаú 2 6 3.0 2 24 2.55 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 36 35.91 ¡¡ ¡¡ 40 37.70
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 2 6 3.0 2 24 2.96 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 36 35.90 ¡¡ ¡¡ 40 38.70
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 2 6 3.0 2 24 2.78 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 36 35.88 ¡¡ ¡¡ 40 38.67
Áß¾îÁß¹®Çаú 2 6 3.0 2 24 2.95 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 36 35.90 ¡¡ ¡¡ 40 37.77
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 3 9 3.0 3 24 2.54 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 36 35.90 ¡¡ ¡¡ 40 38.00
°æ¿µÇаú 6 18 3.0 4 24 2.16 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 36 35.90 ¡¡ ¡¡ 40 39.04
¹®È­¿¹¼ú°æ¿µÇаú 5 15 3.0 5 24 2.62 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 36 35.89 ¡¡ ¡¡ 40 38.06
¼º½Å縰Àú ÀÚÀ²Àü°øÇкÎ(Àι®»çȸ°è¿­) 6 18 3.0 5 12 2.57 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 18 17.97 ¡¡ ¡¡ 70 66.94
ÀÚÀ²Àü°øÇкÎ(ÀÚ¿¬°è¿­) 4 12 3.0 3 12 2.43 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 18 17.96 ¡¡ ¡¡ 70 65.84
Áö¿ªÀÎÀç ÀÚÀ²Àü°øÇкÎ(Àι®»çȸ°è¿­) 6 12 2.0 5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 60 59.43 ¡¡ ¡¡ 40 38.24
³ª¶ó»ç¶û Àι®°úÇдëÇÐ 5 15 3.0 5 24 3.38 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 36 35.81 ¡¡ ¡¡ 40 37.75
»çȸ°úÇдëÇÐ 5 15 3.0 5 24 3.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 36 35.77 ¡¡ ¡¡ 40 38.37
¹ý°ú´ëÇÐ 2 6 3.0 2 24 4.12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 36 35.66 ¡¡ ¡¡ 40 36.10
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ 3 9 3.0 3 24 4.14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 36 35.85 ¡¡ ¡¡ 40 36.40
»ýÈ°°úÇдëÇÐ 3 9 3.0 3 24 3.41 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 36 35.89 ¡¡ ¡¡ 40 37.36
°£È£´ëÇÐ 2 6 3.0 2 24 2.47 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 36 35.92 ¡¡ ¡¡ 40 37.00
»ç¹ü´ëÇÐ 5 11 2.2 5 24 3.68 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 36 35.88 ¡¡ ¡¡ 40 37.68
¿¹Ã¼´É¿ì¼öÀÚ ½ºÆ÷Ã÷·¹ÀúÇаú 15 28 1.9 15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 71.33 20 17.86
µ¿¾çÈ­°ú 10 326 32.6 12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 94.14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼­¾çÈ­°ú 10 510 51.0 10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 96.30 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¶¼Ò°ú 10 245 24.5 10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 94.10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°ø¿¹°ú 10 742 74.2 10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 94.83 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»ê¾÷µðÀÚÀΰú 20 1761 88.1 20 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 94.67 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼º¾Ç°ú 12 191 15.9 7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 87.36 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
±â¾Ç°ú(ÇǾƳë) 9 677 75.2 9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 86.96 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
±â¾Ç°ú(°ü¾Ç) 13 236 18.2 12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 91.95 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
±â¾Ç°ú(Çö¾Ç) 7 150 21.4 5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 86.87 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀÛ°î°ú(ÀÛ°îÀü°ø) 9 101 11.2 9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 84.50 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀÛ°î°ú(ÀÌ·ÐÀü°ø) 7 35 5.0 7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 89.19 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹Ìµð¾î¿µ»ó¿¬±âÇаú 12 77 6.4 12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 62.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 20 14.94
Çö´ë½Ç¿ëÀ½¾ÇÇаú 12 61 5.1 12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 72.58 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 20 18.03
¹«¿ë¿¹¼úÇаú 20 224 11.2 20 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 73.84 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 20 17.75
¸ÞÀÌÅ©¾÷µðÀÚÀÎÇаú 12 61 5.1 12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 75.11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 20 17.78
³ó¾îÃÌ ±¹¾î±¹¹®Çаú 2 6 3.0 2 24 2.19 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 36 35.90 ¡¡ ¡¡ 40 37.73
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 3 10 3.3 3 24 2.37 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 36 35.84 ¡¡ ¡¡ 40 38.27
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 3 9 3.0 3 24 3.27 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 36 35.84 ¡¡ ¡¡ 40 35.87
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 3 9 3.0 3 24 3.24 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 36 35.85 ¡¡ ¡¡ 40 38.47
ÀϾîÀϹ®Çаú 2 6 3.0 2 24 2.27 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 36 35.91 ¡¡ ¡¡ 40 38.10
Áß¾îÁß¹®Çаú 2 6 3.0 2 24 2.61 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 36 35.94 ¡¡ ¡¡ 40 39.20
»çÇаú 3 9 3.0 3 24 2.37 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 36 35.93 ¡¡ ¡¡ 40 37.71
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 4 12 3.0 4 24 2.82 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 36 35.89 ¡¡ ¡¡ 40 37.63
½É¸®Çаú 4 12 3.0 4 24 2.36 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 36 35.92 ¡¡ ¡¡ 40 38.70
Áö¸®Çаú 3 9 3.0 3 24 2.93 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 36 35.84 ¡¡ ¡¡ 40 37.49
¹ýÇаú 6 18 3.0 6 24 2.51 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 36 35.82 ¡¡ ¡¡ 40 38.16
¼öÇаú 3 9 3.0 3 24 2.68 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 36 35.85 ¡¡ ¡¡ 40 39.22
Åë°èÇаú 3 10 3.3 3 24 2.23 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 36 35.85 ¡¡ ¡¡ 40 39.02
»ý¸í°úÇС¤È­ÇкΠ4 13 3.3 4 24 2.32 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 36 35.87 ¡¡ ¡¡ 40 39.05
»çȸº¹ÁöÇаú 3 9 3.0 3 24 2.21 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 36 35.91 ¡¡ ¡¡ 40 38.11
±³À°Çаú 2 6 3.0 2 24 2.74 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 36 35.90 ¡¡ ¡¡ 40 37.50
»çȸ±³À°°ú 2 6 3.0 2 24 2.02 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 36 35.92 ¡¡ ¡¡ 40 38.90
À±¸®±³À°°ú 2 6 3.0 2 24 2.59 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 36 35.94 ¡¡ ¡¡ 40 38.14
Çѹ®±³À°°ú 2 5 2.5 2 24 3.55 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 36 35.92 ¡¡ ¡¡ 40 38.50
ÀÚÀ²Àü°øÇкÎ(Àι®»çȸ°è¿­) 3 10 3.3 3 24 2.26 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 36 35.91 ¡¡ ¡¡ 40 38.40
Àü¹®°è°íÃâ½ÅÀÚ °æÁ¦Çаú 4 55 13.8 4 60 1.35 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 40 39.91 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°æ¿µÇаú 6 134 22.3 6 60 1.23 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 40 39.99 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇаú 3 65 21.7 3 60 1.31 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 40 39.90 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ITÇкΠ5 49 9.8 5 60 1.29 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 40 39.95 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀÇ·ùÇаú 3 67 22.3 3 60 1.46 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 40 39.99 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú 3 44 14.7 3 60 1.94 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 40 39.94 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
* ¼ö½Ã1Â÷ ÀüÇüÅë°è´Â ÃÖÃÊÇÕ°ÝÀÚ ±âÁØÀÓ(´Ü, ¼º½Å±Û·Î¹úÀÎÀç1, ¼º½Å縰Àú, ¼º½Å¸®´õ½Ê¿ì¼öÀÚ, ³ª¶ó»ç¶û, Áö¿ªÀÎÀç ÀüÇüÀº Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ ¼±¹ß·Î ÀÎÇÏ¿© ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ±âÁØ)
2011Çг⵵ ½ÅÀÔÇÐ ÀüÇüÅë°è(¼ö½Ã 2Â÷)
ÀüÇü¸í Çаú¸í ¸ðÁý
Àοø
Áö¿øÀÚ
¼ö
°æÀï·ü ÀϹÝ
¼±¹ß
´ë»óÀÚ
ÇÕ°ÝÀÚ
¼ö
ÇлýºÎ °øÀξîÇÐ ¸éÁ¢ ¼­·ù
¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õ
µî±Þ
¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õ ¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õ ¹Ý¿µ
ºñÀ²
Æò±Õ
ÀϹÝÇлý ±¹¾î±¹¹®Çаú 20 454 22.7 444 11 100 1.48 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 20 465 23.3 455 10 100 1.27 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 13 346 26.6 340 7 100 1.50 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 16 350 21.9 342 9 100 1.48 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀϾîÀϹ®Çаú 20 393 19.7 383 11 100 1.54 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Áß¾îÁß¹®Çаú 15 309 20.6 302 10 100 1.48 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»çÇаú 14 302 21.6 295 7 100 1.54 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 19 405 21.3 396 11 100 1.49 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
½É¸®Çаú 20 478 23.9 468 10 100 1.31 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Áö¸®Çаú 15 361 24.1 354 9 100 1.69 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°æÁ¦Çаú 21 435 20.7 425 11 100 1.46 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°æ¿µÇаú 29 682 23.5 668 16 100 1.21 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇаú 24 592 24.7 580 15 100 1.27 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹ýÇаú 30 662 22.1 647 16 100 1.48 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼öÇаú 13 352 27.1 346 7 100 1.49 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Åë°èÇаú 13 322 24.8 316 7 100 1.52 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»ý¸í°úÇС¤È­ÇкΠ27 829 30.7 816 16 100 1.41 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ITÇкΠ27 762 28.2 749 16 100 1.66 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀÇ·ùÇаú 15 376 25.1 369 12 100 1.75 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú 25 706 28.2 694 14 100 1.62 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»ýÈ°¹®È­¼ÒºñÀÚÇаú 16 345 21.6 337 8 100 1.58 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»çȸº¹ÁöÇаú 16 390 24.4 382 9 100 1.48 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
