2015Çг⵵ ¼ö½Ã¸ðÁý ¾îÇпì¼öÀÚÀüÇü °á°ú
¡à 1´Ü°è ÀüÇü ÀüÇü Åë°è 
ÀüÇü ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀÚ¼ö °æÀï·ü 1´Ü°èÇÕ°ÝÀÚ¼ö °øÀξîÇйݿµºñÀ² ÇÕ°ÝÀÚ Æò±Õ
¾îÇпì¼öÀÚ
1´Ü°è
Àι®°úÇдëÇÐ ¿µ¾î¿µ¹®Çаú 8 257 32.1 49 100 100.00
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 4 25 6.3 12 100 99.70
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 4 23 5.8 13 100 97.50
ÀϾîÀϹ®Çаú 6 41 6.8 24 100 97.30
Áß¾îÁß¹®Çаú 6 204 34 51 100 100.00
»çȸ°úÇдëÇÐ Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 5 103 20.6 45 100 98.50
°£È£´ëÇÐ ±Û·Î¹úÀÇ°úÇаú 3 54 18 14 100 98.70
¡à ÃÖÁ¾ ÇÕ°ÝÀÚ ÀüÇü Åë°è
ÀüÇü ´ëÇÐ Çаú ¸ðÁýÀοø ÇÕ°ÝÀÚ¼ö °øÀξîÇйݿµºñÀ² °øÀξîÇмºÀûÆò±Õ ¸éÁ¢¹Ý¿µºñÀ² ¸éÁ¢Æò±Õ ÃÑÁ¡¸¸Á¡ ÃÑÁ¡Æò±Õ
¾îÇпì¼öÀÚ
(ÃÖÁ¾)
Àι®°úÇдëÇÐ ¿µ¾î¿µ¹®Çаú 8 8 70 70.00 30 25.40 100 95.40
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 4 4 70 69.30 30 27.28 100 96.58
ÀϾîÀϹ®Çаú 6 6 70 68.13 30 27.28 100 95.42
Áß¾îÁß¹®Çаú 6 5 70 70.00 30 26.74 100 96.74
»çȸ°úÇдëÇÐ Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 5 4 70 68.60 30 28.28 100 96.88
°£È£´ëÇÐ ±Û·Î¹úÀÇ°úÇаú 3 3 70 68.60 30 27.33 100 95.93
¡Ø ÇÕ°ÝÀÚ ¼ö, °øÀξîÇмºÀû ¹× ¸éÁ¢ Æò±Õ Á¡¼ö´Â ÃÖÁ¾ µî·ÏÀÚÀÇ Åë°èÀÓ
¡Ø ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ°¡ 1¸íÀÎ ¸ðÁý´ÜÀ§(ºÒ¾îºÒ¹®Çаú)ÀÇ Åë°è´Â Á¦°øÇÏÁö ¾ÊÀ½