2015Çг⵵ ¼ö½Ã¸ðÁý ÀϹÝÇлý(½Ç±â)ÀüÇü °á°ú
ÀüÇü ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀÚ¼ö °æÀï·ü ÇÕ°ÝÀÚ¼ö ÇлýºÎ¹Ý¿µºñÀ² ÇлýºÎÆò±Õ ÇлýºÎÆò±Õµî±Þ ½Ç±â¹Ý¿µºñÀ² ½Ç±âÆò±Õ ÃÑÁ¡¸¸Á¡ ÃÑÁ¡Æò±Õ
ÀϹÝÇлý
(½Ç±â)
¹Ì¼ú´ëÇÐ µ¿¾çÈ­°ú 10 343 34.3 10 20 19.02 4.12 80 78.10 100 97.11
¼­¾çÈ­°ú 15 654 43.6 15 20 18.75 4.55 80 78.74 100 97.49
Á¶¼Ò°ú 10 280 28.0 10 20 18.87 4.60 80 77.87 100 96.73
°ø¿¹°ú 10 462 46.2 10 20 18.57 4.60 80 76.52 100 95.09
»ê¾÷µðÀÚÀΰú 15 671 44.7 15 20 18.52 4.85 80 75.89 100 94.41
À½¾Ç´ëÇÐ ¼º¾Ç°ú 12 526 43.8 11 20 17.95 5.22 80 75.09 100 93.04
±â¾Ç°ú(ÇǾƳë) 9 532 59.1 9 20 19.32 3.37 80 75.01 100 94.33
±â¾Ç°ú(°ü¾Ç) 13 287 22.1 9 20 17.37 5.65 80 76.01 100 93.37
±â¾Ç°ú(Çö¾Ç) 6 185 30.8 5 20 18.08 3.36 80 75.44 100 93.52
ÀÛ°î°ú(ÀÛ°î) 9 192 21.3 9 20 18.92 3.34 80 73.85 100 92.77
ÀÛ°î°ú(ÀÌ·Ð) 9 68 7.6 9 20 19.38 2.85 80 76.47 100 95.85
À¶ÇÕ¹®È­¿¹¼ú´ëÇÐ ¹Ìµð¾î¿µ»ó¿¬±âÇаú 12 778 64.8 11 20 18.52 4.73 80 75.09 100 93.61
Çö´ë½Ç¿ëÀ½¾ÇÇаú(º¸ÄÃ) 8 882 110.3 8 20 19.09 3.58 80 74.63 100 93.72
Çö´ë½Ç¿ëÀ½¾ÇÇаú(¾Ç±â) 12 357 29.8 12 20 19.02 3.91 80 76.21 100 95.22
¹«¿ë¿¹¼úÇаú(´í½º½ºÆ÷Ã÷) 8 45 5.6 8 20 17.74 5.37 80 76.14 100 93.88
¹«¿ë¿¹¼úÇаú(¹ß·¹) 6 73 12.2 4 20 17.87 4.95 80 76.20 100 94.06
¹«¿ë¿¹¼úÇаú(Çѱ¹¹«¿ë) 7 72 10.3 7 20 17.74 5.48 80 77.00 100 94.74
¸ÞÀÌÅ©¾÷µðÀÚÀÎÇаú 5 224 44.8 5 20 19.04 3.40 80 77.07 100 96.11
¡Ø ÇÕ°ÝÀÚ ¼ö, ÇлýºÎ Æò±Õ Á¡¼ö ¹× µî±Þ, ½Ç±â Æò±ÕÀº ÃÖÁ¾ µî·ÏÀÚÀÇ Åë°èÀÓ