2015Çг⵵ ¼ö½Ã¸ðÁý ÇлýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü ÃÖÁ¾ °á°ú
ÀüÇü ´ëÇÐ Çаú ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀÚ¼ö °æÀï·ü ÇÕ°ÝÀÚ¼ö ±³Á÷¹Ý¿µºñÀ² ±³Á÷Æò±Õ ¼­·ù¹Ý¿µºñÀ² ¼­·ùÆò±Õ ÃÑÁ¡¸¸Á¡ ÃÑÁ¡Æò±Õ
Çб³»ýÈ°¿ì¼öÀÚ Àι®°úÇдëÇÐ ±¹¾î±¹¹®Çаú 16 179 11.2 15 ¡¡ ¡¡ 100 91.67 100 91.67
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 18 140 7.8 14 ¡¡ ¡¡ 100 74.93 100 74.93
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 14 70 5.0 14 ¡¡ ¡¡ 100 79.18 100 79.18
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 14 73 5.2 14 ¡¡ ¡¡ 100 84.36 100 84.36
ÀϾîÀϹ®Çаú 17 82 4.8 16 ¡¡ ¡¡ 100 74.25 100 74.25
Áß¾îÁß¹®Çаú 17 92 5.4 17 ¡¡ ¡¡ 100 78.06 100 78.06
»çÇаú 14 94 6.7 14 ¡¡ ¡¡ 100 76.46 100 76.46
»çȸ°úÇдëÇÐ Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 15 74 4.9 15 ¡¡ ¡¡ 100 79.13 100 79.13
½É¸®Çаú 16 178 11.1 15 ¡¡ ¡¡ 100 85.30 100 85.30
Áö¸®Çаú 14 66 4.7 12 ¡¡ ¡¡ 100 72.46 100 72.46
°æÁ¦Çаú 18 76 4.2 15 ¡¡ ¡¡ 100 76.27 100 76.27
°æ¿µÇаú 20 116 5.8 19 ¡¡ ¡¡ 100 77.53 100 77.53
¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇаú 22 282 12.8 19 ¡¡ ¡¡ 100 83.34 100 83.34
À¶ÇÕº¸¾ÈÇаú 4 22 5.5 4 ¡¡ ¡¡ 100 71.50 100 71.50
¹ý°ú´ëÇÐ ¹ýÇаú 28 132 4.7 24 ¡¡ ¡¡ 100 76.17 100 76.17
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ ¼öÇаú 13 57 4.4 13 ¡¡ ¡¡ 100 79.08 100 79.08
Åë°èÇаú 13 53 4.1 13 ¡¡ ¡¡ 100 71.38 100 71.38
»ý¸í°úÇС¤È­ÇкΠ16 143 8.9 14 ¡¡ ¡¡ 100 81.21 100 81.21
ITÇкΠ18 97 5.4 18 ¡¡ ¡¡ 100 70.44 100 70.44
ûÁ¤À¶ÇÕ°úÇаú 4 27 6.8 4 ¡¡ ¡¡ 100 78.25 100 78.25
»ýÈ°°úÇдëÇÐ ÀÇ·ùÇаú 15 111 7.4 16 ¡¡ ¡¡ 100 79.94 100 79.94
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú 16 89 5.6 15 ¡¡ ¡¡ 100 77.33 100 77.33
»ýÈ°¹®È­¼ÒºñÀÚÇаú 15 64 4.3 14 ¡¡ ¡¡ 100 81.86 100 81.86
»çȸº¹ÁöÇаú 15 148 9.9 14 ¡¡ ¡¡ 100 84.00 100 84.00
°£È£´ëÇÐ °£È£Çаú 20 221 11.1 16 ¡¡ ¡¡ 100 83.63 100 83.63
±Û·Î¹úÀÇ°úÇаú 6 36 6.0 6 ¡¡ ¡¡ 100 83.83 100 83.83
»ç¹ü´ëÇÐ ±³À°Çаú 10 71 7.1 9 10 7.71 90 72.30 100 80.01
»çȸ±³À°°ú 10 43 4.3 10 10 7.23 90 66.65 100 73.87
À±¸®±³À°°ú 10 37 3.7 10 10 7.33 90 72.90 100 80.23
Çѹ®±³À°°ú 10 47 4.7 10 10 7.91 90 69.80 100 77.71
À¯¾Æ±³À°°ú 10 155 15.5 9 10 8.30 90 75.50 100 83.80
À¶ÇÕ¹®È­¿¹¼ú´ëÇÐ ¹®È­¿¹¼ú°æ¿µÇаú 6 115 19.2 5 ¡¡ ¡¡ 100 83.60 100 83.60
³ó¡¤¾îÃÌÇлý
(Á¤¿ø¿Ü)
Àι® 30 203 6.8 30 ¡¡ ¡¡ 100 76.83 100 76.83
ÀÚ¿¬ 11 44 4.0 10 ¡¡ ¡¡ 100 79.20 100 79.20
»ç¹ü 10 40 4.0 10 10 7.37 90 70.47 100 77.84
°£È£ 3 27 9.0 2 ¡¡ ¡¡ 100 83.50 100 83.50
Ư¼ºÈ­°í±³Ãâ½ÅÀÚ
(Á¤¿ø¿Ü)
»çȸ°úÇдëÇÐ °æÁ¦Çаú 5 41 8.2 5 ¡¡ ¡¡ 100 68.60 100 68.60
°æ¿µÇаú 5 92 18.4 5 ¡¡ ¡¡ 100 78.00 100 78.00
À¶ÇÕº¸¾ÈÇаú 2 13 6.5 2 ¡¡ ¡¡ 100 75.00 100 75.00
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ »ý¸í°úÇС¤È­ÇкΠ2 6 3.0 2 ¡¡ ¡¡ 100 60.50 100 60.50
ITÇкΠ5 28 5.6 5 ¡¡ ¡¡ 100 81.30 100 81.30
»ýÈ°°úÇдëÇÐ ÀÇ·ùÇаú 3 28 9.3 2 ¡¡ ¡¡ 100 91.00 100 91.00
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú 5 42 8.4 5 ¡¡ ¡¡ 100 83.80 100 83.80
±âȸ±ÕÇü¼±¹ß
(Á¤¿ø¿Ü)
Àι® 25 133 5.3 25 ¡¡ ¡¡ 100 69.36 100 69.36
ÀÚ¿¬ 9 49 5.4 9 ¡¡ ¡¡ 100 70.33 100 70.33
°£È£ 2 24 12.0 2 ¡¡ ¡¡ 100 66.50 100 66.50
¡Ø ÇÕ°ÝÀÚ ¼ö, ¼­·ùÆò°¡ ¹× ±³Á÷Àû¡¤ÀμºÆò°¡ Æò±Õ Á¡¼ö´Â ÃÖÁ¾ µî·ÏÀÚÀÇ Åë°èÀÓ
¡Ø ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ°¡ 1¸íÀÎ ¸ðÁý´ÜÀ§(Ư¼º°í±³Ãâ½ÅÀÚ ¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇаú)ÀÇ Åë°è´Â Á¦°øÇÏÁö ¾ÊÀ½