2015Çг⵵ ¼ö½Ã¸ðÁý ÇлýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü 1´Ü°è °á°ú
ÀüÇü ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀÚ¼ö °æÀï·ü 1´Ü°èÇÕ°ÝÀÚ¼ö ¼­·ùÆò°¡¹Ý¿µºñÀ² ÇÕ°ÝÀÚ Æò±Õ
Çб³»ýÈ°¿ì¼öÀÚ Àι®°úÇдëÇÐ ±¹¾î±¹¹®Çаú 16 179 11.2 48 100 85.30
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 18 140 7.8 54 100 82.70
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 14 70 5.0 42 100 67.00
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 14 73 5.2 42 100 66.80
ÀϾîÀϹ®Çаú 17 82 4.8 52 100 75.50
Áß¾îÁß¹®Çаú 17 92 5.4 51 100 80.70
»çÇаú 14 94 6.7 42 100 75.70
»çȸ°úÇдëÇÐ Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 15 74 4.9 45 100 75.80
½É¸®Çаú 16 178 11.1 48 100 84.00
Áö¸®Çаú 14 66 4.7 42 100 73.10
°æÁ¦Çаú 18 76 4.2 54 100 74.50
°æ¿µÇаú 20 116 5.8 61 100 81.90
¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇаú 22 282 12.8 71 100 81.70
À¶ÇÕº¸¾ÈÇаú 4 22 5.5 12 100 65.20
¹ý°ú´ëÇÐ ¹ýÇаú 28 132 4.7 88 100 74.00
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ ¼öÇаú 13 57 4.4 39 100 74.20
Åë°èÇаú 13 53 4.1 39 100 72.70
»ý¸í°úÇС¤È­ÇкΠ16 143 8.9 48 100 84.20
ITÇкΠ18 97 5.4 54 100 72.20
ûÁ¤À¶ÇÕ°úÇаú 4 27 6.8 12 100 77.30
»ýÈ°°úÇдëÇÐ ÀÇ·ùÇаú 15 111 7.4 45 100 76.50
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú 16 89 5.6 48 100 74.20
»ýÈ°¹®È­¼ÒºñÀÚÇаú 15 64 4.3 45 100 73.90
»çȸº¹ÁöÇаú 15 148 9.9 45 100 85.40
°£È£´ëÇÐ °£È£Çаú 20 221 11.1 60 100 83.20
±Û·Î¹úÀÇ°úÇаú 6 36 6.0 18 100 72.40
»ç¹ü´ëÇÐ ±³À°Çаú 10 71 7.1 33 100 78.10
»çȸ±³À°°ú 10 43 4.3 30 100 72.40
À±¸®±³À°°ú 10 37 3.7 30 100 75.20
Çѹ®±³À°°ú 10 47 4.7 30 100 69.90
À¯¾Æ±³À°°ú 10 155 15.5 30 100 89.70
À¶ÇÕ¹®È­¿¹¼ú´ëÇÐ ¹®È­¿¹¼ú°æ¿µÇаú 6 115 19.2 19 100 83.70
³ó¡¤¾îÃÌÇлý
(Á¤¿ø¿Ü)
Àι® 30 203 6.8 92 100 78.20
ÀÚ¿¬ 11 44 4.0 33 100 67.00
»ç¹ü 10 40 4.0 26 100 65.90
°£È£ 3 27 9.0 9 100 78.20
Ư¼ºÈ­±³°íÃâ½ÅÀÚ
(Á¤¿ø¿Ü)
»çȸ°úÇдëÇÐ °æÁ¦Çаú 5 41 8.2 15 100 67.30
°æ¿µÇаú 5 92 18.4 15 100 81.80
¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇаú 2 42 21.0 6 100 78.80
À¶ÇÕº¸¾ÈÇаú 2 13 6.5 6 100 62.30
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ »ý¸í°úÇС¤È­ÇкΠ2 6 3.0 6 100 69.20
ITÇкΠ5 28 5.6 15 100 78.50
ûÁ¤À¶ÇÕ°úÇаú 2 3 1.5 2 100 71.50
»ýÈ°°úÇдëÇÐ ÀÇ·ùÇаú 3 28 9.3 10 100 82.60
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú 5 42 8.4 15 100 82.70
±âȸ±ÕÇü¼±¹ß
(Á¤¿ø¿Ü)
Àι® 25 133 5.3 81 100 74.10
ÀÚ¿¬ 9 49 5.4 27 100 63.30
°£È£ 2 24 12.0 6 100 85.70